A Controladoria-Geral da União (CGU) concluiu nesta semana o planejamento das ações de Averiguação Cadastral das famílias compostas por apenas um integrante do CadÚnico. O trabalho, que será realizado in loco em 60 municípios, durante a semana de 16 a 20 de outubro, contemplará entrevistas com beneficiários, conselheiros e gestores locais, além da análise e o cruzamento de dados.
As informações do CadÚnico são utilizadas para o pagamento de benefícios, entre os quais o Bolsa Família. A seleção dos municípios, distribuídos nas 27 Unidades da Federação, levou em consideração critérios de quantidade de beneficiários inscritos no CadÚnico e a proporção das famílias unipessoais.
A auditoria atende aos requisitos previstos na Rede de Fiscalização do Bolsa Família e do CadÚnico, instituída pela Lei 14.601/2023.
Cadastro Único
O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. As informações são utilizadas pelo Governo Federal para implementação de políticas públicas, como por exemplo o programa Bolsa Família. A informação é da própria CGU. Veja os municípios:
Código IBGE | Município | UF | População |
2923902 | Pau Brasil | BA | 10669 |
3148509 | Pavão | MG | 8044 |
2604205 | Catende | PE | 31975 |
2601904 | Bezerros | PE | 61398 |
2801900 | Cumbe | SE | 3829 |
5101209 | Araguainha | MT | 998 |
2206001 | Marcos Parente | PI | 4729 |
3305554 | Seropédica | RJ | 85359 |
1400159 | Bonfim | RR | 16169 |
4305439 | Chuí | RS | 6438 |
2406601 | Lagoa Salgada | RN | 8334 |
2512903 | Rio Tinto | PB | 27352 |
2108405 | Peri Mirim | MA | 11093 |
5210307 | Israelândia | GO | 2543 |
5003108 | Corguinho | MS | 6025 |
2703759 | Jequiá da Praia | AL | 9480 |
2609600 | Olinda | PE | 349920 |
1600550 | Pracuúba | AP | 3803 |
2914703 | Itaberaba | BA | 67605 |
2503209 | Cabedelo | PB | 68744 |
2308609 | Monsenhor Tabosa | CE | 17171 |
3551405 | Serra Azul | SP | 10429 |
3303500 | Nova Iguaçu | RJ | 819134 |
2803500 | Lagarto | SE | 101642 |
1300300 | Autazes | AM | 41672 |
2208007 | Picos | PI | 82028 |
2900702 | Alagoinhas | BA | 157864 |
2706703 | Penedo | AL | 58654 |
3302908 | Miguel Pereira | RJ | 26301 |
5108402 | Várzea Grande | MT | 315711 |
3304557 | Rio de Janeiro | RJ | 6625849 |
1703909 | Caseara | TO | 4764 |
2311306 | Quixadá | CE | 80701 |
1500131 | Abel Figueiredo | PA | 6119 |
1501402 | Belém | PA | 1367336 |
3522109 | Itanhaém | SP | 107927 |
3537602 | Peruíbe | SP | 69321 |
2927408 | Salvador | BA | 2610987 |
4119707 | Planaltina do Paraná | PR | 4063 |
2103208 | Chapadinha | MA | 81339 |
4317103 | Sant’Ana do Livramento | RS | 83764 |
3201100 | Bom Jesus do Norte | ES | 9832 |
1301704 | Humaitá | AM | 59504 |
2408003 | Mossoró | RN | 264181 |
4314902 | Porto Alegre | RS | 1404269 |
1100205 | Porto Velho | RO | 461748 |
2112209 | Timon | MA | 175044 |
2304400 | Fortaleza | CE | 2596157 |
4211009 | Mondaí | SC | 9961 |
3132404 | Itajubá | MG | 90776 |
5211503 | Itumbiara | GO | 113838 |
5002704 | Campo Grande | MS | 942140 |
4108304 | Foz do Iguaçu | PR | 286323 |
3168606 | Teófilo Otoni | MG | 142030 |
1508100 | Tucuruí | PA | 90232 |
1200450 | Senador Guiomard | AC | 21658 |
3205309 | Vitória | ES | 331785 |
3518800 | Guarulhos | SP | 1383272 |
4104006 | Campina Grande do Sul | PR | 52083 |
5300108 | Brasília | DF | 2923369 |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL