TIMEMANIA: CONFIRA O RANKING DO “TIME DO CORAÇÃO”

A CAIXA comunica que a divulgação do ranking do “Time do Coração” da Timemania está passando por melhorias tecnológicas. Confira abaixo:

TIME UF APOSTAS PERCENTUAL

1º FLAMENGO RJ 21.986 6,29

2º CORINTHIANS SP 14.764 4,22

3º SANTOS SP 11.861 3,39

4º SAO PAULO SP 11.123 3,18

5º PALMEIRAS SP 10.966 3,14

6º GREMIO RS 10.845 3,1

7º VASCO DA GAMA RJ 10.171 2,91

8º INTERNACIONAL RS 9.416 2,69

9º BOTAFOGO RJ 9.355 2,68

10º ATLETICO MG 8.650 2,47

11º FLUMINENSE RJ 8.227 2,35

12º BAHIA BA 8.173 2,34

13º CRUZEIRO MG 8.160 2,33

14º FORTALEZA CE 7.180 2,05

15º VITORIA BA 5.961 1,71

16º GOIAS GO 5.367 1,54

17º ABC RN 5.220 1,49

18º CEARA CE 4.931 1,41

19º TREZE PB 4.600 1,32

20º AVAI SC 4.376 1,25

21º ATHLETICO PR 4.337 1,24

22º SANTA CRUZ PE 4.294 1,23

23º ATLETICO GO 4.183 1,2

24º REMO PA 3.924 1,12

25º SPORT PE 3.919 1,12

26º VILA NOVA GO 3.688 1,06

27º CORITIBA PR 3.685 1,05

28º AMERICA MG 3.637 1,04

29º LONDRINA PR 3.568 1,02

30º JUVENTUDE RS 3.547 1,01

31º AMERICA RJ 3.396 0,97

32º GUARANI SP 3.324 0,95

33º JOINVILLE SC 3.275 0,94

34º GAMA DF 3.266 0,93

35º NAUTICO PE 3.264 0,93

36º RIVER PI 3.189 0,91

37º IPATINGA MG 3.133 0,9

38º BANGU RJ 3.089 0,88

39º AMERICA RN 3.068 0,88

40º ITUANO SP 2.986 0,85

41º CRB AL 2.984 0,85

42º PAYSANDU PA 2.948 0,84

43º AMERICANO RJ 2.946 0,84

44º BOTAFOGO PB 2.894 0,83

45º MOTO CLUBE MA 2.865 0,82

46º SAMP CORREA MA 2.842 0,81

Concurso: 1531

47º MIXTO MT 2.817 0,81

48º JI-PARANA RO 2.816 0,81

49º INTER LIMEIRA SP 2.801 0,8

50º MARILIA SP 2.776 0,79

51º PORT DESPORT SP 2.753 0,79

52º PONTE PRETA SP 2.691 0,77

53º PALMAS TO 2.682 0,77

54º FIGUEIRENSE SC 2.642 0,76

55º JUVENTUS SP 2.610 0,75

56º RB BRAGANTINO SP 2.588 0,74

57º RIO BRANCO ES 2.566 0,73

58º CSA AL 2.558 0,73

59º SAO CAETANO SP 2.555 0,73

60º CRICIUMA SC 2.496 0,71

61º SANTO ANDRE SP 2.470 0,71

62º PARANA PR 2.441 0,7

63º BRASILIENSE DF 2.438 0,7

64º YPIRANGA AP 2.379 0,68

65º TUNA LUSO PA 2.376 0,68

66º RIO BRANCO AC 2.338 0,67

67º SERGIPE SE 2.322 0,66

68º BARUERI SP 2.290 0,66

69º S RAIMUNDO AM 2.283 0,65

70º UBERLANDIA MG 2.173 0,62

71º NACIONAL AM 2.152 0,62

72º OPERARIO MS 2.150 0,62

73º OLARIA RJ 2.096 0,6

74º RORAIMA RR 2.072 0,59

75º UNIAO S JOAO SP 1.876 0,54

76º XV PIRACICABA SP 1.871 0,54

77º DESPORTIVA ES 1.768 0,51

78º PAULISTA SP 1.741 0,5

79º VILLA NOVA MG 1.723 0,49

80º U BARBARENSE SP 1.643 0,47

Tags:, , ,

Nenhum comentário Quero comentar!

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Dados do Autor

EMAIL SITE /BLOG

Dados desta matéria

Publicidade