RESULTADOS DAS ELEIÇÕES 2014 EM SERGIPE! CONFIRA OS ELEITOS
SERGIPE – Governador
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:24 – Totalização: Final – 100,00%
Situação Sequência Número Nome Partido Votos % Válidos
Eleito 1 15 JACKSON BARRETO PMDB 537.793 53,52%
2 20 EDUARDO AMORIM PSC 415.641 41,37%
3 50 PROF. SÔNIA MEIRE PSOL 46.346 4,61%
4 19 BETINHO PTN 3.034 0,30%
5 54 AIRTON DA CGTB PPL 1.988 0,20%
SERGIPE – Presidente
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:24 – Totalização: Parcial – 100,00%
Situação Sequência Número Nome Partido Votos % Válidos
1 13 DILMA PT 601.578 54,93%
2 45 AÉCIO NEVES PSDB 248.424 22,68%
3 40 MARINA SILVA PSB 203.188 18,55%
4 20 PASTOR EVERALDO PSC 18.771 1,71%
5 50 LUCIANA GENRO PSOL 12.815 1,17%
6 43 EDUARDO JORGE PV 3.727 0,34%
7 28 LEVY FIDELIX PRTB 3.676 0,34%
8 16 ZÉ MARIA PSTU 1.700 0,16%
9 21 MAURO IASI PCB 764 0,07%
10 27 EYMAEL PSDC 431 0,04%
11 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 142 0,01%
SERGIPE – Senador
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:24 – Totalização: Final – 100,00%
Situação Sequência Número Nome Partido Votos % Válidos
Eleito 1 251 MARIA DO CARMO DEM 448.102 48,91%
2 131 ROGÉRIO PT 416.988 45,52%
3 161 LEANDRO PSTU 26.307 2,87%
4 212 PROFESSOR MARQUES PCB 16.669 1,82%
5 543 BILA PPL 8.038 0,88%
SERGIPE – Deputado Federal
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:32 – Totalização: Final – 100,00%
Situação Sequência Número Nome Partido Votos % Válidos
Eleito 1 1414 ADELSON BARRETO PTB 131.236 13,37%
Eleito 2 7777 LAÉRCIO OLIVEIRA SD 84.198 8,58%
Eleito 3 5555 FÁBIO MITIDIERI PSD 83.401 8,50%
Eleito 4 1515 FÁBIO REIS PMDB 80.895 8,24%
Eleito 5 4040 VALADARES FILHO PSB 68.199 6,95%
Eleito 6 1010 PASTOR JONY PRB 53.455 5,45%
Eleito 7 1311 JOÃO DANIEL PT 52.959 5,40%
8 9090 BOSCO COSTA PROS 48.050 4,90%
Eleito 9 2510 MENDONÇA PRADO DEM 44.263 4,51%
10 1313 MÁRCIO MACÊDO PT 40.814 4,16%
11 1390 IRAN BARBOSA PT 36.966 3,77%
12 6510 EDVALDO NOGUEIRA PC do B 36.570 3,73%
13 2233 DANIELA FORTES PR 28.516 2,91%
14 4545 ADIERSON MONTEIRO PSDB 28.237 2,88%
15 1616 VERA LÚCIA PSTU 15.193 1,55%
16 1330 DR EMERSON PT 9.575 0,98%
17 4567 DR.SAMUEL CARVALHO PSDB 5.791 0,59%
18 5566 BETÃO DO POVO PSD 5.551 0,57%
19 4555 GRACE FRANCO PSDB 5.135 0,52%
20 2323 NILSON LIMA PPS 4.548 0,46%
21 4500 ERICO MENEZES PSDB 3.083 0,31%
22 5110 JOINHA PEN 2.503 0,26%
23 1234 UCLESIO BARRETO PDT 2.250 0,23%
24 9013 LÚCIA DE VADO PROS 2.149 0,22%
25 5050 ISAIAS SILVA PSOL 2.094 0,21%
26 5515 TÓ ESTRELA PSD 1.942 0,20%
27 1100 ZÉ NELSON PIRULITO PP 1.874 0,19%
28 2311 SAMARONE PPS 1.710 0,17%
29 1212 TITÓ PDT 1.621 0,17%
30 1555 CORONEL JÚLIO CESAR PMDB 1.569 0,16%
31 5060 PEREIRA PSOL 1.363 0,14%
32 5005 EMANOEL MESSIAS PSOL 1.345 0,14%
33 5051 LAURÊNCIO DO PSOL PSOL 1.151 0,12%
34 3333 ANTONIO LUIZ PMN 1.098 0,11%
35 4343 TONHO LEITE PV 1.014 0,10%
36 3356 ESTEVISON PMN 947 0,10%
37 2815 LUIZ CARTEIRO PRTB 918 0,09%
38 1122 ARACÍ NASCIMENTO PP 846 0,09%
39 3300 BETO TEIXEIRA PMN 756 0,08%
40 2800 RITA DA SAÚDE PRTB 742 0,08%
41 5000 APARECIDA DA SAÚDE PSOL 695 0,07%
42 4344 MARIA LÚCIA PV 608 0,06%
43 2151 JORGE LUIZ PCB 601 0,06%
44 2802 DECO DE JOTA SANTOS PRTB 594 0,06%
45 2500 DÔRA SANTANA DEM 532 0,05%
46 1579 LARISSA PMDB 498 0,05%
47 3131 PROFESSORA AVILETE PHS 494 0,05%
48 5090 FLAVIANO PSOL 431 0,04%
49 2888 ROBSON JARRÃO DA SAÚDE PRTB 426 0,04%
50 7700 AMERICO BARRETO SD 415 0,04%
51 5454 VALDENICIO DO SERTÃO PPL 373 0,04%
52 5412 MARCOS LUIZ PPL 339 0,03%
53 2111 CHICO MONTEIRO PCB 281 0,03%
54 3311 PROFESSOR LAPADA PMN 278 0,03%
55 2121 ALLANA SANTOS PCB 204 0,02%
56 2868 SANDRA GLACY PRTB 190 0,02%
57 5177 PASTORA GRAÇA PEN 161 0,02%
58 2200 LARA MOURA PR 139 0,01%
59 1211 NEGUINHA PDT 126 0,01%
60 5030 MONASHINE PSOL 126 0,01%
61 3345 SGT. ANDRE NASCIMENTO PMN 120 0,01%
62 1369 FÁTIMA ANDREA PT 113 0,01%
63 1717 KELLY DE ZÉ DE DONA PSL 112 0,01%
64 5001 ODAIR PSOL 101 0,01%
65 1011 JOANA DARC PRB 85 0,01%
66 2844 SYDNEY MARINHO PRTB 80 0,01%
67 3370 ERICA PMN 40 0,00%
68 2822 DUILA OLIVEIRA PRTB 37 0,00%
69 3355 MICHELLE PMN 27 0,00%
70 5456 JOSEFINA PPL 22 0,00%
71 6599 VANESSA GOMES PC do B 13 0,00%
72 2000 ANDRE MOURA PSC 0 0,00%
SERGIPE – Deputado Estadual
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:32 – Totalização: Final – 100,00%
Situação Sequência Número Nome Partido Votos % Válidos
Eleito 1 12345 SILVIA FONTES PDT 42.613 4,09%
Eleito 2 11222 MARIA MENDONÇA PP 35.192 3,38%
Eleito 3 55123 GUSTINHO RIBEIRO PSD 34.863 3,35%
Eleito 4 15555 ZEZINHO GUIMARÃES PMDB 34.140 3,28%
Eleito 5 55250 JEFERSON ANDRADE PSD 33.898 3,25%
Eleito 6 55555 LUIZ MITIDIERI PSD 33.847 3,25%
Eleito 7 36111 DR VANDERBAL PTC 32.794 3,15%
Eleito 8 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 31.401 3,01%
Eleito 9 20123 PR ANTONIO PSC 31.219 3,00%
Eleito 10 15015 LUCIANO BISPO PMDB 29.763 2,86%
Eleito 11 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 27.755 2,66%
Eleito 12 25333 GORETTI REIS DEM 26.886 2,58%
Eleito 13 15456 ROBSON VIANA PMDB 26.875 2,58%
Eleito 14 13900 ANA LÚCIA PT 26.334 2,53%
Eleito 15 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 26.170 2,51%
Eleito 16 40123 LUCIANO PIMENTEL PSB 26.158 2,51%
Eleito 17 20000 VALMIR MONTEIRO PSC 26.032 2,50%
Eleito 18 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 25.405 2,44%
Eleito 19 17123 CAPITÃO SAMUEL PSL 23.984 2,30%
Eleito 20 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 23.268 2,23%
Eleito 21 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 23.143 2,22%
Eleito 22 10000 JAIRO DE GLÓRIA PRB 22.560 2,17%
23 13600 CONCEIÇÃO VIEIRA PT 22.298 2,14%
Eleito 24 36777 GEORGEO PASSOS PTC 20.233 1,94%
25 17456 ADELSON BARRETO FILHO PSL 19.128 1,84%
26 77123 GILMAR CARVALHO SD 18.931 1,82%
27 36770 DANIEL FORTES PTC 18.817 1,81%
28 25123 NITINHO DEM 15.339 1,47%
Eleito 29 65555 PADRE INALDO PC do B 14.510 1,39%
30 20101 REINALDO MOURA PSC 14.133 1,36%
31 17000 MUNDINHO DA COMASE PSL 13.766 1,32%
32 44444 DIÓGENES ALMEIDA PRP 13.170 1,26%
33 40333 DR. EDNEY PSB 12.737 1,22%
34 13111 SILVIO SANTOS PT 12.718 1,22%
35 90123 MATOS PROS 8.324 0,80%
36 15123 ALMEIDA LIMA PMDB 8.280 0,79%
37 90000 ROBERTO DE GIL PROS 7.489 0,72%
38 65123 ADINALDO PC do B 5.017 0,48%
39 17700 ROZANGELA DE ZÉ AMÉRICO PSL 4.816 0,46%
40 15111 MARCOS SANTANA PMDB 4.734 0,45%
41 22222 ELMO PAIXÃO PR 4.697 0,45%
42 45633 CRISTIANO DO SANTA MARIA PSDB 4.554 0,44%
43 33333 SARGENTO EDGARD PMN 4.438 0,43%
44 25111 ASTROGILDO DA FARMÁCIA DEM 4.335 0,42%
45 13000 DOMINGUINHOS PT 3.989 0,38%
46 51234 MARCELO ALMEIDA PEN 3.268 0,31%
47 43123 REYNALDO NUNES PV 2.984 0,29%
48 45123 PEDRO FIRMINO PSDB 2.937 0,28%
49 51333 MARCOS NEGAO PEN 2.929 0,28%
50 17777 ZÉ MILTON DE ZÉ DE DONA PSL 2.586 0,25%
51 10222 APÓSTOLO AUGUSTO MAGALHÃES PRB 2.300 0,22%
52 23123 BISPO DO GESSO PPS 2.201 0,21%
53 50000 JORGE DA CIDADE NOVA PSOL 2.150 0,21%
54 14111 GIVALDO SILVA PTB 1.753 0,17%
55 12000 MARIVALDA PDT 1.626 0,16%
56 16000 ERILIO BISPO PSTU 1.400 0,13%
57 50123 BABI PSOL 1.362 0,13%
58 10123 LUIS AMÉRICO PRB 1.184 0,11%
59 45444 DR FERNANDO MEDAU PSDB 1.099 0,11%
60 45555 SUZANA WALOIS PSDB 1.074 0,10%
61 51123 DOIS ANJOS PEN 1.021 0,10%
62 36333 CORONEL BARROS PTC 1.017 0,10%
63 50500 RAFAEL BARBOSA PSOL 925 0,09%
64 77777 POPAI EVENTOS SD 915 0,09%
65 12111 JULLY PDT 890 0,09%
66 54333 VALTER JUBIABÁ PPL 858 0,08%
67 16123 ZECA OLIVEIRA PSTU 814 0,08%
68 20222 PROF SÉRGIO RICARDO PSC 711 0,07%
69 51555 CABEÇA PEN 703 0,07%
70 33444 JOAO RODRIGUES PMN 684 0,07%
71 33123 KLECIUS PMN 682 0,07%
72 45777 BRUNO VIEIRA PSDB 649 0,06%
73 65500 GOUVEIA PC do B 634 0,06%
74 12123 ALVANI PDT 562 0,05%
75 51457 FABIO DA FEIRA PEN 558 0,05%
76 16016 MERY GATTO PSTU 553 0,05%
77 17555 DR ROBERTO GUIMARÃES PSL 539 0,05%
78 51101 JOAO TARANTELLA PEN 523 0,05%
79 33222 ORLANDO DE RIACHAO PMN 521 0,05%
80 65456 MEIRE DA CRECHE PC do B 460 0,04%
81 15156 PROFESSORA ILZA PMDB 426 0,04%
82 16600 ELINOS SABINO PSTU 424 0,04%
83 20111 IRMÃ JACIRA PSC 415 0,04%
84 43888 GRILO PV 392 0,04%
85 90222 ALEX PROS 386 0,04%
86 10300 MARCOS MONZA PRB 366 0,04%
87 15180 MÔNICA MANGUEIRA PMDB 357 0,03%
88 22444 PAPAI NOEL PR 344 0,03%
89 14000 DANILO ASTRAL PTB 335 0,03%
90 51000 GILMAR DOIDO PEN 326 0,03%
91 50555 CHICÃO PSOL 315 0,03%
92 43777 EMPREQUETE PV 313 0,03%
93 10007 TIRIRICA DE ARACAJU PRB 306 0,03%
94 25789 MEIRINHA MOTA DEM 302 0,03%
95 55222 FELIPE DE ROCHA PSD 269 0,03%
96 90252 DENTINHO PROS 247 0,02%
97 17100 JAILSON COELHINHO PSL 242 0,02%
98 16900 VALERIA LEZZIANE PSTU 223 0,02%
99 51111 ILO AGUIAR PEN 218 0,02%
100 25200 HELLO! DEM 216 0,02%
101 50005 PROFESSOR JUAREZ PSOL 214 0,02%
102 50001 LUCELI PSOL 208 0,02%
103 12190 CABO PLACIDO PDT 208 0,02%
104 10121 INDIO PRB 199 0,02%
105 20200 LIZANDRA PSC 195 0,02%
106 77776 BLACKMALÊ SD 192 0,02%
107 54444 JORGE ANTONIO PPL 188 0,02%
108 90777 ISMAEL PROS 185 0,02%
109 55700 DIOGO DA GRAÇA PSD 174 0,02%
110 36999 JORGIVALDO PTC 173 0,02%
111 25540 CHICO DE FRANÇA DEM 158 0,02%
112 22500 EDIVAN AMORIM PR 156 0,01%
113 50111 EDMILSON DO PASTEL PSOL 151 0,01%
114 31111 BETO CALUMBI PHS 151 0,01%
115 33666 VADO ENGRAXATE PMN 151 0,01%
116 43333 CLAUDIA RODRIGUES PV 141 0,01%
117 50014 RONALDO ROCHA PSOL 140 0,01%
118 25000 ARNALDO BISPO DEM 132 0,01%
119 43567 SILVIO PEREIRA PV 131 0,01%
120 54123 SEU BIRA PPL 117 0,01%
121 54131 GIOVANNA DO ROSA DO SOL PPL 110 0,01%
122 45200 TI E TIMÓTEO PSDB 103 0,01%
123 36363 LOBO PTC 75 0,01%
124 15500 BERTA PMDB 73 0,01%
125 90111 ISA FROES PROS 73 0,01%
126 15678 SANDRA CARVALHO PMDB 69 0,01%
127 17111 ANA DE ZÉ DE DONA PSL 68 0,01%
128 17567 BAIANO PSL 60 0,01%
129 40000 FABIANA PSB 57 0,01%
130 20567 CRISTINA FONTES PSC 57 0,01%
131 33120 MARIA DO BAIRRO PMN 48 0,00%
132 77000 DANIERICA SD 47 0,00%
133 20456 ZECA PSC 39 0,00%
134 77222 MARIA DO CARMO SD 36 0,00%
135 22456 AIRECÊ HOZANA PR 35 0,00%
136 15013 EDEZUITA PMDB 27 0,00%
137 40555 MEIRE PSB 27 0,00%
138 13999 DR OLIVIER PT 26 0,00%
139 55000 TAMIRES MAIARA PSD 21 0,00%
140 33789 PROFESSORA MARIA JOSE PMN 21 0,00%
141 20333 ROLINHA PSC 18 0,00%
142 25678 ZACÃO DO POVO DEM 16 0,00%
143 50050 NEUSA PSOL 16 0,00%
144 51190 MAJOR ADRIANO REIS PEN 13 0,00%
145 33300 CICERA PMN 11 0,00%
146 25025 WALDEMAR CARVALHO DEM 10 0,00%
147 33220 ELIZABETE PMN 9 0,00%
148 65079 JOSEANE MACIEL PC do B 9 0,00%
149 14200 WISIA PTB 7 0,00%
150 33100 JUDITY PMN 7 0,00%
151 51890 EDIANA PEN 6 0,00%
152 15789 CARLINHOS DA ATLÉTICA PMDB 5 0,00%
153 14500 REJANE MELO PTB 4 0,00%
154 90345 VANDA DE BOSCO PROS 4 0,00%
155 45717 VANETE SANTOS PSDB 3 0,00%
156 22789 LELEU PR 2 0,00%
157 40456 SUKITA PSB 0 0,00%
158 36000 CÉSAR MANDARINO PTC 0 0,00%
159 33669 BARBOSA PMN 0 0,00%

2 Comments Quero comentar!

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Dados do Autor

EMAIL SITE /BLOG

Dados desta matéria

Publicidade