| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | 
| 1. | Ácido acetilsalisílico 100MG | Comp | 
| 2. | Acido Fólico – comprimido 5 mg | Comp | 
| 3. | Atenolol 50mg | Comp | 
| 4. | Atenolol 100mg | Comp | 
| 5. | Aciclovir – comprimido 200 mg | Comp | 
| 6. | Ácido tranexâmico 50mg/ml | Ampola | 
| 7. | Aciclovir creme 10g | Tubo | 
| 8. | Acebrofilina xarope adulto | Frasco | 
| 9. | Acebrofilina xarope infantil | Frasco | 
| 10. | Ambroxol Adulto | Frasco | 
| 11. | Ambroxol pediatrico | Frasco | 
| 12. | Água destilada – injetável, em ampola com 10ml | AMPOLA | 
| 13. | Albendazol liq | Frasco | 
| 14. | Albendazol 400mg | comp | 
| 15. | Besilato de Anlodipino 5mg | Comp | 
| 16. | Baclofeno – Comprimido 10mg | Comp | 
| 17. | Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml injetável | Ampola | 
| 18. | Butilbrometo de escopolamina + dipirona 10/ 250mg 15ml | Frasco | 
| 19. | Butilbrometo de escopolamina + dipirona 10/250mg | Ampola | 
| 20. | Brometo de Ipratrópío(Atrovent) – Sol. Inalação 0,25mg/ml | FRASCO | 
| 21. | Benzalconio (Cloreto) 0,1 mg/ml + Cloreto de sódio 9mg/ml – Solução Nasal, frasco com 30 ml | FRASCO | 
| 22. | Bromoprida 5mg/ml | Ampola | 
| 23. | Bromexina XAROPE ad e ped | Frasco | 
| 24. | Budesonida – Aerosol Nasal 32mcg | FRASCO | 
| 25. | Budesonida – Aerosol Nasal 64mcg | FRASCO | 
| 26. | Cetoconazol 20mg/ml shampoo | Frasco | 
| 27. | Cinarizina 25mg e 75mg | Comp | 
| 28. | Cloridrato de amiodarona 200mg | Comp | 
| 29. | Clopidogrel 75mg | Comp | 
| 30. | Carvedilol 3,125mg | Comp | 
| 31. | Carvedilol 6,25mg | Comp | 
| 32. | Carvedilol 25mg | Comp | 
| 33. | Cinarizina 25mg | comp | 
| 34. | Carbocisteina – xarope 50 mg/ml 100ml | FRASCO | 
| 35. | Carbocisteina –Xarope 20mg/ml 100ml | FRASCO | 
| 36. | Colagenase – 0,6 U/g. 30g | TUBO | 
| 37. | Cloridrato de Ambroxol – xarope 3 mg/ml | FRASCO | 
| 38. | Cloridrato de Ambroxol – xarope 6 mg/ ml | FRASCO | 
| 39. | Cloridrato de Prometazina – comprimido 25mg | Comp | 
| 40. | Cloridrato de prometazina 50mg/2ml | Ampola | 
| 41. | Dipirona 500 mg | Comp | 
| 42. | Dipirona gotas | Frasco | 
| 43. | Dexametasona 2% | Ampola | 
| 44. | Desloratadina 5m/ml | FRASCO | 
| 45. | Diclofenaco Sódico – comprimido 50 mg | COMP | 
| 46. | Furosemida 40mg | Comp | 
| 47. | Hidroclorotiazida 25mg | Comp | 
| 48. | Glibenclamida 5mg | COMP | 
| 49. | Glicazida – Comprimido 30mg | COMP | 
| 50. | Glicazida – comprimido 30 mg | COMP | 
| 51. | Glicazida – comprimido 60 mg | COMP | 
| 52. | Hid. de Alumínio + Hid. de Magnésio – suspensão oral (35,6 mg + 37 mg ) / Ml | FRASCO | 
| 53. | Ibuprofeno 100mg/ml | Frasco | 
| 54. | Ibuprofeno 600mg | Comp | 
| 55. | Ibuprofeno 300mg | Comp | 
| 56. | Espirinolactona 100mg | Comp | 
| 57. | Espironolactona 50mg | Comp | 
| 58. | Espirinolactona 25mg | Compr | 
| 59. | Estriol 1mg | Tubo | 
| 60. | Esomeprazol 40mg | Comp | 
| 61. | Maleato de Dexclorfeniramina – comprimido 2 mg | COMP | 
| 62. | Maleato de Dexclorfeniramina 0,4mg/ml | Frasco | 
| 63. | Nimesulida – comprimido 100 mg | COMP | 
| 64. | Nimesulida gotas | Frasco | 
| 65. | Nifedipino – comprimido 10 mg | COMP | 
| 66. | Nistatina – creme vaginal com a aplicador 60g | TUBO | 
| 67. | Nistatina – suspensão oral 100.000 UI/ml | Frasco | 
| 68. | Mikania Aglomeratta – Xarope Guaco 0,25mg/120ml | FRASCO | 
| 69. | Nitrato de Miconazol – Loção 2% | TUBO | 
| 70. | Nitrato de Miconazol – creme dermatológico 2% | TUBO | 
| 71. | Nitrato de Miconazol – creme vaginal 2% | TUBO | 
| 72. | Mebendazol liquido | Frasco | 
| 73. | Meloxicam 15mg | Comp | 
| 74. | Cloridrato de Metoclopramida – comprimido 10 mg | COMP | 
| 75. | Cloridrato de Metoclopramida – Solução injetável | AMPOLA | 
| 76. | Metildopa 250mg | Comp | 
| 77. | Permetrina solução 5% | Frasco | 
| 78. | Omeprazol 20mg | Compr | 
| 79. | Óleo mineral | Frasco | 
| 80. | Metformina 850mg | Comp | 
| 81. | Metformina 750mg | Comp | 
| 82. | Neomicina + bacitracina pomada 10g | Tubo | 
| 83. | Losartana 50mg | Comp | 
| 84. | Losartana 100mg | Comp | 
| 85. | Lidocaína 2% gel 30g | Tubo | 
| 86. | Lactulose | Frasco | 
| 87. | Levodopa + Benzerasida – comprimido 200/50mg | COMP | 
| 88. | Levodopa + Benzerasida – comprimido 100/25mg | COMP | 
| 89. | Levotiroxina sódica – comprimido 25 mcg | COMP | 
| 90. | Levotiroxina sódica – comprimido 50 mcg | COMP | 
| 91. | Levotiroxina sódica – comprimido 100 mcg | COMP | 
| 92. | Levotiroxina sódica – comprimido 112 mcg | COMP | 
| 93. | Levotiroxina sódica- comprimido 88 | Comp | 
| 94. | Loratadina 10ml/ml | Frasco | 
| 95. | Loratadina 10mg | Comp | 
| 96. | Paracetamol 200mg/ml | Frasco | 
| 97. | Paracetamol 500mg | Frasco | 
| 98. | Polivitaminico – comprimido | COMP | 
| 99. | Polivitamínico – solução oral 200 mg/ml, frasco 20 ml | FRASCO | 
| 100. | Polivitamínico como B B1, B2 B3 B6 e B3 | COMP | 
| 101. | Polivitamínico – solução oral, frasco 100 ml | FRASCO | 
| 102. | Polivitamínico A+ D gotas 20ml | Frasco | 
| 103. | Prednisona – comprimido 5 mg | COMP | 
| 104. | Prednisona – comprimido 20 mg | COMP | 
| 105. | Salbutamol – 100mcg aerossol | FRASCO | 
| 106. | Sulfato ferroso 40mg | Comp | 
| 107. | Sufato ferroso 25mg/ml 30ml | Frasco | 
| 108. | Succinato de Metropolol – comprimido de liberação controlada 25mg | COMP | 
| 109. | Succinato de Metropolol – comprimido de liberação controlada 50mg | COMP | 
| 110. | Succinato de Metropolol – comprimido de liberação controlada 100mg | COMP | 
| 111. | Sais para reidratação oral | sachê | 
| 112. | Sinvastantina 40mg | Comp | 
| 113. | Vitamina D 200UI gotas | Frasco | 
| 114. | Vitamina D 5000 | COMP | 
| 115. | VITAMINA D 7.000 | COMP | 
| 116. | Tibolona 2,5mg | Comp | 
ANTIBIÓTICOS E ANTIMICROBIANOS
| ITEM | MEDICAMENTOS | APRESENTAÇÃO | 
| 117. | Amoxicilina 500mg c/21 comprimidos | comp | 
| 118. | Amoxicilina 50mg/ml 150ml | Frasco | 
| 119. | Amoxicilina 50mg/ml 60ml | Frasco | 
| 120. | Amoxicilina – cartela c/ 21 cápsulas 500 mg | CÁPSULA | 
| 121. | Amoxicilina + Clav. de Potássio – suspensão oral 50 mg/12,5mg/ml | FRASCO | 
| 122. | Amoxicilina + Clav. de Potássio – comprimido 500 mg/125 mg | COMP | 
| 123. | Azitromicina 500mg | Comp | 
| 124. | Azitromicina 600mg /ml | Frasco | 
| 125. | Benzilpenicilina benzatina – pó para suspensão injetável 1.200.000 UI | AMPOLA | 
| 126. | Metronidazol 400MG | Comp | 
| 127. | Cefalexina 500mg | Comp | 
| 128. | Cefalexina suspensção | FRASCO | 
| 129. | Ciprofloxacino 500mg | Comp | 
| 130. | Dexametasona + neomicina + Polimixina | Colirio | 
| 131. | Estolato de eritromicina 500mg | Comp | 
| 132. | Estolato de eritromicina 50mg/ml | Frasco | 
| 133. | Levofloxacino 500mg | Comp | 
| 134. | Sulfametoxazol + Trimetoprima – suspensão oral 40 mg + 8 mg/ml | FRASCO | 
| 135. | Sulfametoxazol + Trimetoprima – comprimido 400 mg + 80 mg | COMP | 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – PORTARIA 344/98
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | 
| 136. | Carbamazepina 20mg/ml | Frasco | 
| 137. | Alprazolam 1mg ( obs) Venc 28/02 | Comp | 
| 138. | Bromazepam 3mg | Comp | 
| 139. | Bromazepam 6mg | Comp | 
| 140. | Carbonato de Lítio – comprimido 300 mg | COMP | 
| 141. | Clonazepam 2,5mg/ml 20 ml | Frasco | 
| 142. | Clonazepam 2mg | Comp | 
| 143. | Cloridrato de Amitriptilina – comprimido 75 mg | COMP | 
| 144. | Cloridrato de Amitriptilina – comprimido 25 mg | comp | 
| 145. | Clobazam 10mg | COMP | 
| 146. | Cloridrato de Clomipramina – comprimido 25 mg | COMP | 
| 147. | Cloridrato de Clorpromazina – comprimido 25 mg | COMP | 
| 148. | Cloridrato de Clorpromazina – comprimido 100 mg | comp | 
| 149. | Cloridrato de Clorpromazina – 40mg/ml | Frasco | 
| 150. | Citalopram 20mg | Comp | 
| 151. | Cloridrato de Nortriptilina – cápsula 25 mg | COMP | 
| 152. | Cloridrato de Nortriptilina – cápsula 50mg | COMP | 
| 153. | Decanoato de haloperidol – solução injetável 70,52 mg/ml | Ampola | 
| 154. | Diazepam – 5 mg/ml Solução Injetável | Ampola | 
| 155. | Diazepam – comprimido 10 mg | COMP | 
| 156. | Diazepam – comprimido 5 mg | COMP | 
| 157. | Fenobarbital – solução oral 40mg/ml | FRASCO | 
| 158. | Fenobarbital 100mg | Comp | 
| 159. | Fenitoina 100mg | Comp | 
| 160. | Fenitoina sódica 50mg/ml | Ampola | 
| 161. | Fluoxetina 20mg | Comp | 
| 162. | Haloperidol – comprimido 1 mg | COMP | 
| 163. | Haloperidol – solução injetável 5 mg/ml | AMPOLA | 
| 164. | Haloperidol – solução oral 2 mg/ml | FRASCO | 
| 165. | Quetiapina 25mg | Comp | 
| 166. | Levomepromazina – comprimido 25 mg | COMP | 
| 167. | Levomepromazina – comprimido 100 mg | COMP | 
| 168. | Miadazolam 15mg | Comp | 
| 169. | Periciazina 25mg | Comp | 
| 170. | Perciazina 40mg/ml | Frasco | 
| 171. | Risperidona 1mg | Comp | 
| 172. | Risperidona 2mg | Comp | 
| 173. | Risperidona 3mg | Comp | 
| 174. | Tramadol 100mg c/10 | Comp | 
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- INSUMOS
| 175. | LANCETAS – medida de glicemia capilar 26g/1,8mm | 
| 176. 
 
  | 
TIRAS DE REAGENTES – medida de glicemia capilar on call | 
Eliseu Ribeiro de Oliveira Neto
FARMACÊUTICO CRF 1196
Carlos Moises Santana Valadares
Coordenação de assistência Farmacêutica
Por: Portal de Notícias Edelson Freitas com informações da Secretaria Municipal de Saúde
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL