| Casos de HIV Adulto e Criança _Sergipe | |||
| Dados segundo Município_Residência | |||
| Mun Resid SE | HIV ADULTO | HIV CRIANÇA | TOTAL (ADULTO + CRIANÇA) |
| 280010 Amparo de São Francisco | 8 | 0 | 8 |
| 280020 Aquidabã | 9 | 0 | 9 |
| 280030 Aracaju | 1581 | 2 | 1583 |
| 280040 Arauá | 6 | 0 | 6 |
| 280050 Areia Branca | 25 | 1 | 26 |
| 280060 Barra dos Coqueiros | 74 | 0 | 74 |
| 280067 Boquim | 18 | 0 | 18 |
| 280070 Brejo Grande | 3 | 0 | 3 |
| 280100 Campo do Brito | 18 | 0 | 18 |
| 280110 Canhoba | 0 | 0 | 0 |
| 280120 Canindé de São Francisco | 41 | 0 | 41 |
| 280130 Capela | 65 | 1 | 66 |
| 280140 Carira | 15 | 1 | 16 |
| 280150 Carmópolis | 17 | 0 | 17 |
| 280160 Cedro de São João | 19 | 0 | 19 |
| 280170 Cristinápolis | 17 | 0 | 17 |
| 280190 Cumbe | 3 | 0 | 3 |
| 280200 Divina Pastora | 2 | 0 | 2 |
| 280210 Estância | 109 | 2 | 111 |
| 280220 Feira Nova | 5 | 0 | 5 |
| 280230 Frei Paulo | 3 | 0 | 3 |
| 280240 Gararu | 1 | 0 | 1 |
| 280250 General Maynard | 5 | 0 | 5 |
| 280260 Gracho Cardoso | 1 | 0 | 1 |
| 280270 Ilha das Flores | 6 | 2 | 8 |
| 280280 Indiaroba | 8 | 1 | 9 |
| 280290 Itabaiana | 88 | 0 | 88 |
| 280300 Itabaianinha | 28 | 0 | 28 |
| 280310 Itabi | 2 | 0 | 2 |
| 280320 Itaporanga d’Ajuda | 26 | 1 | 27 |
| 280330 Japaratuba | 14 | 0 | 14 |
| 280340 Japoatã | 7 | 0 | 7 |
| 280350 Lagarto | 114 | 0 | 114 |
| 280360 Laranjeiras | 21 | 0 | 21 |
| 280370 Macambira | 5 | 0 | 5 |
| 280380 Malhada dos Bois | 5 | 0 | 5 |
| 280390 Malhador | 9 | 1 | 10 |
| 280400 Maruim | 25 | 0 | 25 |
| 280410 Moita Bonita | 6 | 0 | 6 |
| 280420 Monte Alegre de Sergipe | 12 | 0 | 12 |
| 280430 Muribeca | 8 | 0 | 8 |
| 280440 Neópolis | 11 | 0 | 11 |
| 280445 Nossa Senhora Aparecida | 6 | 0 | 6 |
| 280450 Nossa Senhora da Glória | 28 | 0 | 28 |
| 280460 Nossa Senhora das Dores | 43 | 0 | 43 |
| 280470 Nossa Senhora de Lourdes | 1 | 0 | 1 |
| 280480 Nossa Senhora do Socorro | 349 | 1 | 350 |
| 280490 Pacatuba | 4 | 0 | 4 |
| 280500 Pedra Mole | 1 | 0 | 1 |
| 280510 Pedrinhas | 3 | 0 | 3 |
| 280520 Pinhão | 2 | 0 | 2 |
| 280530 Pirambu | 10 | 0 | 10 |
| 280540 Poço Redondo | 5 | 0 | 5 |
| 280550 Poço Verde | 14 | 0 | 14 |
| 280560 Porto da Folha | 6 | 0 | 6 |
| 280570 Propriá | 74 | 0 | 74 |
| 280580 Riachão do Dantas | 9 | 0 | 9 |
| 280590 Riachuelo | 8 | 0 | 8 |
| 280600 Ribeirópolis | 12 | 0 | 12 |
| 280610 Rosário do Catete | 10 | 0 | 10 |
| 280620 Salgado | 24 | 0 | 24 |
| 280630 Santa Luzia do Itanhy | 16 | 0 | 16 |
| 280650 Santa Rosa de Lima | 0 | 0 | 0 |
| 280640 Santana do São Francisco | 8 | 0 | 8 |
| 280660 Santo Amaro das Brotas | 5 | 0 | 5 |
| 280670 São Cristóvão | 169 | 3 | 172 |
| 280680 São Domingos | 4 | 0 | 4 |
| 280690 São Francisco | 6 | 0 | 6 |
| 280700 São Miguel do Aleixo | 3 | 0 | 3 |
| 280710 Simão Dias | 34 | 0 | 34 |
| 280720 Siriri | 5 | 0 | 5 |
| 280730 Telha | 3 | 0 | 3 |
| 280740 Tobias Barreto | 36 | 1 | 37 |
| 280750 Tomar do Geru | 9 | 0 | 9 |
| 280760 Umbaúba | 66 | 1 | 67 |
| 280000 municipio ignorado | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3413 | 18 | 3431 |
| Dados coletados através do Sinan Windows e Sinan Net | |||
| Obs: Banco 1987 a 25-11-2021 | |||
Informações: Associação LGBT Simãodiense
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL