SEGUNDO LEVANTAMENTO, VEJA QUAIS OS 85 CARROS MAIS ROUBADOS NO BRASIL

Qual é o carro mais roubado no Brasil na sua opinião? VW Gol? Fiat Palio? Na verdade, de acordo com o Índice de Veículos Roubados (IVR) divulgado pela Susesp (Superintendência de Seguros Privados), trata-se do Volkswagen Voyage, seguido pela perua Fiat Palio Weekend. A entidade explica que esse índice é calculado pela divisão entre o número de sinistros ocorridos e o número de veículos segurados. Por isso, para aumentar a veracidade dos dados, vamos considerar aqui apenas os modelos com mais de 10 mil unidades seguradas. Confira abaixo em qual posição está o seu carro. Se ele não aparecer nessa lista, é porque o índice é zero.

Veja abaixo o ranking do IVR:

  1. 1. VW Voyage – 1,649
  2. 2. Fiat Palio Weekend – 1,643
  3. 3. Fiat Siena (acima de 1.0) – 1,638
  4. 4. Fiat Strada – 1,586
  5. 5. Fiat Siena 1.0 – 1,55
  6. 6. Fiat Palio (acima de 1.0) – 1,508
  7. 7. VW Saveiro – 1,469
  8. 8. Peugeot 307 – 1,466
  9. 9. Toyota Hilux – 1,31
  10. 10. VW Gol (acima de 1.0) – 1,303
  11. 11. Fiat Palio 1.0 – 1,294
  12. 12. Fiat Uno 1.0 – 1,252
  13. 13. Hyundai HB20 – 1,25
  14. 14. Fiat Uno (acima de 1.0) – 1,25
  15. 15. Kia Cerato – 1,246
  16. 16. Peugeot 208 – 1,234
  17. 17. Fiat Idea – 1,233
  18. 18. VW Fox (acima de 1.0) – 1,209
  19. 19. VW Golf – 1,169
  20. 20. Nissan Frontier – 1,169
  21. 21. Fiat Punto – 1,167
  22. 22. Chevrolet Celta 1.0 – 1,164
  23. 23. Citroën C4 – 1,164
  24. 23. Chevrolet Captiva – 1,145
  25. 24. Fiat Grand Siena – 1,136
  26. 25. VW Kombi – 1,103
  27.  26. VW Gol 1.0 – 1,099
  28.  27. Fiat Fiorino – 1,041
  29.  28. Chevrolet Trailblazer – 1,039
  30.  29. Ford Fusion – 1,035
  31.  30. Honda Civic – 1,033
  32.  31. Ford Ranger – 1,016
  33.  32. Chevrolet Onix – 1,013
  34.  33. Kia Sportage – 0,998
  35.  34. VW Amarok – 0,984
  36.  35. VW Parati (acima de 1.0) – 0,975
  37.  36. Ford Fiesta (acima de 1.0) – 0,971
  38.  37. Renault Megane – 0,97
  39. 38. Chevrolet Vectra – 0,964
  40.  39. Citroën Xsara – 0,963
  41.  40. VW Fox 1.0 – 0,946
  42.  41. Peugeot 206 – 0,946
  43.  42. Renault Logan – 0,938
  44.  43. Chevrolet Cobalt – 0,934
  45.  44. Chevrolet S10 – 0,932
  46.  45. Fiat Linea – 0,932
  47.  46. Chevrolet Meriva – 0,929
  48.  47. Ford Focus – 0,928
  49.  48. Nissan Sentra – 0,928
  50.  49. Chevrolet Montana – 0,897
  51.  50. VW SpaceFox – 0,896
  52.  51.Hyundai Tucson – 0,881
  53.  52. Ford Ka 1.0 – 0,878
  54.  53. Citroën C3 – 0,867
  55.  54. Renault Sandero – 0,866
  56.  55. Ford EcoSport – 0,862
  57.  56. Hyundai Azera – 0,856
  58.  57. Ford Fiesta 1.0 – 0,851
  59.  58. VW CrossFox – 0,836
  60.  59. Citroën Aircross – 0,828
  61.  60. Renault Scenic – 0,828
  62.  61. Chevrolet Zafira – 0,82
  63.  62. Chevrolet Prisma – 0,808
  64.  63. VW Polo – 0,8
  65.  64. Renault Duster – 0,787
  66.  65. Toyota Corolla – 0,774
  67.  66. Hyundai i30 e ix35 – 0,772
  68.  67. Peugeot 207 – 0,769
  69.  68. VW up! – 0,761
  70.  69. Chevrolet Corsa (acima de 1.0) – 0,757
  71.  70. Chevrolet Astra – 0,755
  72.  71. Mitsubishi Pajero – 0,754
  73.  72. Fiat Uno Vivace – 0,754
  74.  73. Fiat Doblò – 0,753
  75.  74. Honda CR-V – 0,741
  76.  75. Chevrolet Corsa 1.0 – 0,736
  77.  76. Hyundai Santa Fe – 0,722
  78.  77. VW Jetta – 0,703
  79.  78. Chevrolet Spin – 0,681
  80.  79. Renault Clio 1.0 – 0,679
  81.  80. Honda Fit – 0,669
  82.  81. Nissan Versa – 0,641
  83.  82. Chevrolet Cruze – 0,636
  84.  83. Nissan Tiida – 0,625
  85.  84. Nissan March – 0,615
  86.  85. Ford Courier – 0,529

Nenhum comentário Quero comentar!

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Dados do Autor

EMAIL SITE /BLOG

Dados desta matéria

Publicidade