| Data | Hora | Nome | Sexo | Idade | Procedência | Local da ocorrência | Descrição da Ocorrência | 
| 17/10/14 | 20h00 | Diogo Oanda Sapucaia | Masculino | 24 | Itabaiana – SE | Bairro da Torre | Arma de Fogo | 
| 18/10/14 | 03h30 | Valdomiro Silva Soares | Masculino | 41 | Poço Verde – SE | Centro da Cidade | Arma de Fogo | 
| Data | Hora | Nome | Sexo | Idade | Procedência | Local da ocorrência | Descrição da Ocorrência | 
| 16/10/14 | 10h40 | NI. | Feminino | 
 | Huse | 
 | Queda | 
| 16/10/14 | 10h40 | Manoel Messias Gomes dos Santos | Masculino | 35 | Huse | Alto da Divinea São Cristóvão – SE | Arma de Fogo | 
| 16/10/14 | 12h50 | Maria do Carmo Santos | Feminino | 
 | Aracaju | Rua Lagarto Aracaju | Acidente de Transito Atropelamento | 
| 16/10/14 | 16h20 | NI. | Masculino | 
 | Canindé – SE | Povoado Curituba | Arma de Fogo | 
| 16/10/14 | 16h20 | NI. | Masculino | 
 | Ribeirópolis – SE | Rua Alfredo Gois | Arma de Fogo | 
| 16/10/14 | 21h44 | NI. | Masculino | 
 | Itabaiana – SE | 
 | Arma de Fogo | 
| 16/10/14 | 23h15 | Ricardo dos Santos | Masculino | 31 | Huse | Itaporanga – SE | Acidente de Transito com Moto | 
| Data | Hora | Nome | Sexo | Idade | Procedência | Local da ocorrência | Descrição da Ocorrência | 
| 15/10/14 | 09h00 | José Augusto Aurelino Batista | Masculino | 42 | Hospital de Simão Dias – SE | Poço Verde – SE | Arma de Fogo – Troca de tiros com a Policia | 
| 15/10/14 | 09h32 | Ossada | Masculino | 
 | Socorro – SE | Conjunto Fernando Collor | Morte a Esclarecer | 
| 15/10/14 | 14h50 | NI. | Masculino | 
 | Huse | 
 | Acidente de Transito | 
| 15/10/14 | 15h40 | Danyelhi Barreto Jacinto | Feminino | 20 | Huse | Povoado Pedra Branca Laranjeiras – SE | Causa Indeterminada – Aguardando Exames | 
| 15/10/14 | 17h44 | Bruno Araújo da Conceição | Masculino | 28 | Aracaju | Bairro Aeroporto Conjunto Salinas | Arma de Fogo | 
| 15/10/14 | 22h20 | Rosilene de Jesus | Feminino | 37 | Boquim – SE | Rua José Luciano da Silva Centro | Arma de Fogo | 
| 16/10/14 | 01h52 | Gennisson Pereira dos Santos | Masculino | 23 | Boquim – SE | UPA Boquim – SE | Arma de Fogo – Troca de tiros com a Policia | 
| 16/10/14 | 01h52 | Carlos Augusto Oliveira Filho | Masculino | 18 | Boquim – SE | UPA Boquim – SE | Arma de Fogo – Troca de tiros com a Policia | 
| 16/10/14 | 01h52 | Carlos Henrique de Jesus | Masculino | 25 | Boquim – SE | UPA Boquim – SE | Arma de Fogo – Troca de tiros com a Policia | 
| 16/10/14 | 05h29 | Francisco Ferreira da Silva | Masculino | 33 | Huse | Bairro Inácio Barbosa | Arma de Fogo | 
| 16/10/14 | 05h29 | Luiz Carlos da Silva | Masculino | 60 | São Cristóvão – SE | Conjunto Eduardo Gomes | Enforcamento | 
| 16/10/14 | 05h29 | NI. | Masculino | 
 | Huse | 
 | Arma de Fogo | 
| Data | Hora | Nome | Sexo | Idade | Procedência | Local da ocorrência | Descrição da Ocorrência | 
| 14/10/14 | 10h00 | João de Deus dos Santos | Masculino | 41 | SVO | Japaratuba – SE | Causa Indeterminada | 
| 14/10/14 | 11h10 | Wagner Araújo dos Santos | Masculino | 21 | Aracaju | Bairro Santa Maria Conjunto 17 de Março | Arma de Fogo | 
| 14/10/14 | 15h15 | NI. | Masculino | Frei Paulo – SE | Ao Lado da BR 235 | Arma Branca | |
| 15/10/14 | 15h15 | NI. | Masculino | Huse | Arma de Fogo | 
| Data | Hora | Nome | Sexo | Idade | Procedência | Local da ocorrência | Descrição da Ocorrência | 
| 13/10/14 | 07h15 | Marcos Antônio Santos Melo | Masculino | 36 | Socorro – SE | Parque dos Faróis | Arma de Fogo | 
| 13/10/14 | 10h10 | Roberto Santos Nascimento | Masculino | 43 | Aracaju | Bairro Lamarão | Causa Indeterminada | 
| 13/10/14 | 11h10 | Elias dos Santos | Masculino | 68 | Huse | Acidente de Transito | |
| 13/10/14 | 23h20 | David Michael Santos Henrique | Masculino | 18 | Aracaju | Bairro Siqueira Campos Rua Espirito Santo | Arma de Fogo | 
| 13/10/14 | 23h20 | Kleber Domingos Afonso dos Anjos | Masculino | 33 | Aracaju | Avenida Edezio Vieira de Melo | Acidente de Transito com Moto Colisão dia 10/10/2014 | 
| 14/10/14 | 02h10 | Jorge Luiz dos Santos | Masculino | 62 | Hospital de Gloria – SE | Nossa Senhora Aparecida – SE Assentamento Adão Preto | Arma de Fogo | 
| 14/10/14 | 02h10 | Ueimar Silveira de Oliveira | Masculino | 39 | Itabaiana – SE | Arma de Fogo | |
| 14/10/14 | 02h10 | José Ademilson dos Santos | Masculino | 43 | Nossa Senhora Aparecida – SE 
 | Assentamento Adão Preto | Arma de Fogo | 
| Data | Hora | Nome | Sexo | Idade | Procedência | Local da ocorrência | Descrição da Ocorrência | 
| 12/10/14 | 18h39 | Reginaldo dos Santos Filho | Masculino | 31 | Huse | Laranjeiras – SE | Acidente de Transito com Moto | 
| 12/10/14 | 20h00 | Sem Identificação | Masculino | Poço Verde – SE | Povoado Ventoso | Arma de Fogo | |
| 13/10/14 | 00h15 | Shauan Martins Pereira da Silva | Masculino | 35 | Aracaju | Bairro Siqueira Campos Rua Barra dos Coqueiros | Acidente de Transito com Moto | 
| 13/10/14 | 00h45 | NI. | Feminino | Itabaiana – SE | Areia Branca – SE | Acidente de Transito com Carro Capotamento | 
| Data | Hora | Nome | Sexo | Idade | Procedência | Local da ocorrência | Descrição da Ocorrência | 
| 11/10/14 | 17h55 | George Fonseca da Silva | Masculino | 25 | Frei Paulo – SE | Povoado Alagadiço BR 235 | Arma de Fogo | 
| 12/10/14 | 00h44 | Clécio Araújo da Silva | Masculino | 32 | Santo Amaro – SE | Povoado Sapé Rodovia Se 240 | Acidente de Transito com Carro | 
| Data | Hora | Nome | Sexo | Idade | Procedência | Local da ocorrência | Descrição da Ocorrência | 
| 10/10/14 | 07h08 | Rosangela de Jesus Nascimento | Feminino | 44 | Hospital Cirurgia | Jeremoabo – BA | Espancamento | 
| 10/10/14 | 12h50 | Alan Dellon dos Santos | Masculino | 28 | Bairro Industrial | Rio Sergipe | Afogamento | 
| 10/10/14 | 16h12 | André Luiz Vieira da Silva | Masculino | 12 | Socorro – SE | Marcos Freire III | Afogamento | 
| 10/10/14 | 21h35 | Carlos Alberto dos Santos | Masculino | 41 | Itabaiana – SE | Rua Filadelfio de Araujo Bairro Eucaliptos | Arma de Fogo | 
| 10/10/14 | 21h35 | Erinaldo Santos Vasconcelos | Masculino | 41 | Itabaiana – SE | Bairro São Cristovão | Arma de Fogo | 
| 11/10/14 | 00h30 | Rogério dos Santos | Masculino | 18 | Lagarto – SE | Povoado Luiz Freire | Arma de Fogo | 
| 11/10/14 | 05h15 | Jorge Alberto Moura dos Santos | Masculino | 49 | Hospital São Lucas | Aracaju Avenida Osvaldo Aranha Bairro José Conrado de Araujo | Acidente de Transito Atropelamento | 
| Data | Hora | Nome | Sexo | Idade | Procedência | Local da ocorrência | Descrição da Ocorrência | 
| 09/10/14 | 07h15 | José Gladston dos Santos | Masculino | 1 | Huse | Pirambu – SE Povoado Aguilhada | Morte a Esclarecer | 
| 09/10/14 | 07h15 | João Roberto dos Santos | Masculino | 25 | Dores – SE | Arma de Fogo | |
| 09/10/14 | 16h10 | Fabiano José dos Santos Bertoudo | Masculino | 30 | Aracaju | Ponte Aracaju/Barra | Afogamento | 
| 09/10/14 | 21h17 | Maria Ivonete de Jesus | Feminino | 45 | Itabaiana – SE | Povoado Riacho Doce | Acidente de Transito com Moto | 
| 10/10/14 | 03h05 | Ubirahara dos Santos Evangelista | Masculino | 23 | Socorro – SE | Conjunto Jardim | Arma de Fogo | 
| 10/10/14 | 04h20 | Sem Identificação | Masculino | Hospital de Lagarto | Arma de Fogo | ||
| 10/10/14 | 04h20 | Joana Darc de Jesus Ramos | Feminino | 15 | Huse | Povoado Riacho Doce | Acidente de Transito com Moto | 
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL