POÇO VERDE: VEJA QUAIS SÃO OS 465 ELEITORES QUE NÃO COMPARECERAM NOS ÚLTIMOS 3 PLEITOS E PODEM TER TÍTULOS CANCELADOS

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) informa que o prazo para regularização do título de eleitor, para aqueles que não votaram nas três últimas eleições (incluindo 1º e 2º turnos), encerra no dia 19 de maio. Em Sergipe, aproximadamente 45 mil eleitores estão nesta situação, ou seja, não votaram, não justificaram a ausência e não pagaram as multas correspondentes. Vale lembrar que cada turno corresponde a uma eleição.

O município de Poço Verde, 22ª Zona Rural, possui 465 eleitores faltosos. Veja quais na lista abaixo:

Relatório de Eleitores Faltosos Identificados

Parâmetros – ANO: 2025 – UF: SE – ZONA: 022 – LOCALIDADE: 32093 – POÇO VERDE

21/03/2025 09:04

Elo – Cadastro Eleitoral

Justiça Eleitoral

Página 1 de 19

Município:32093 – POÇO VERDE

ELEITOR INSCRIÇÃO PLEITO

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ACASSIA ALMEIDA SILVA xxxx 2564 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADAILSON COSTA DE SANTANA xxxx 8730 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADAILTON DE JESUS ANJELO xxxx 1551 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADAILTON NASCIMENTO DA SILVA xxxx 9042 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADAILTON SANTANA SANTOS xxxx 5443 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADELMO DOS SANTOS SANTANA xxxx 7637 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADENILTON SOUZA SILVA xxxx 2025 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADRIANA DE JESUS DOS SANTOS xxxx 8496 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADRIANA FRAGA SANTOS xxxx 0142 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADRIANA SANTOS SANTOS xxxx 2086 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADRIANO OLIVEIRA SANTOS xxxx 1755 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADRIANO VIEIRA SANTOS xxxx 0789 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ADRIELLE DE MENEZES SANTOS xxxx 3789 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 AGNALDO BATISTA SILVA xxxx 1930 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ALAELSON DE JESUS SANTOS xxxx 1087 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ALBERTO ANDRADE SANTANA xxxx 9281 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ALDNICLÉIA ROCHA SANTOS xxxx 7788 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ALESSANDRA MENEZES DOS SANTOS xxxx 3152 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ALEXSANDRO DE JESUS SANTOS xxxx 9658 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ALINE ANDRADE FONTES xxxx 1537 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ALÍSSON BATISTA FEITOSA xxxx 8786 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ALISSON MASCARENHAS DO LAGO JUNIOR xxxx 9374 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ALTAIR BELARMINA DA CRUZ xxxx 9341 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANA ALMEIDA SANTANA xxxx 1148 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANA DO ROSARIO SANTOS xxxx 6742 xxxx

Relatório de Eleitores Faltosos Identificados

Parâmetros – ANO: 2025 – UF: SE – ZONA: 022 – LOCALIDADE: 32093 – POÇO VERDE

21/03/2025 09:04

Elo – Cadastro Eleitoral

Justiça Eleitoral

Página 2 de 19

Município:32093 – POÇO VERDE

ELEITOR INSCRIÇÃO PLEITO

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANDERSON ALVES SOUZA xxxx 3747 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANDERSON SANTOS xxxx 4828 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANDERSON SANTOS VALE xxxx 8800 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANDRE DE ARAUJO CASTRO xxxx 2295 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS xxxx 3010 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANDREIA SILVA REIS xxxx 5618 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANDREINA RODRIGUES SOUZA xxxx 6932 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANIKELY SANTANA DA COSTA xxxx 4006 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTIPAS ABREU DO ROSARIO xxxx 3526 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIA DE JESUS SOUZA xxxx 3371 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIA DE JESUS TEIXEIRA xxxx 3906 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIO ANDRADE SANTOS xxxx 2820 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIO ANSELMO ALVES DE SOUSA xxxx 0724 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIO BATISTA ANDRADE xxxx 3056 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIO DE ANDRADE SANTOS xxxx 1198 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIO HENRIQUE SEVERINO SANTOS xxxx 8756 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIO JOSE FERREIRA MATOS xxxx 0138 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIO LUIZ XAVIER xxxx 0157 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIO SILVESTER ANDRADE DOS SANTOS xxxx 5683 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIO VICENTE DA SILVA xxxx 6918 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ANTONIO WILSON ALVES xxxx 3572 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 APARECIDA NASCIMENTO SANTOS xxxx 3670 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ARNALDO ALISSON SANTOS xxxx 3671 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ARNALDO CARREGOSA SANTANA xxxx 3849 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 BARBARA OLIVEIRA SANDES xxxx 2871 xxxx

Relatório de Eleitores Faltosos Identificados

Parâmetros – ANO: 2025 – UF: SE – ZONA: 022 – LOCALIDADE: 32093 – POÇO VERDE

21/03/2025 09:04

Elo – Cadastro Eleitoral

Justiça Eleitoral

Página 3 de 19

Município:32093 – POÇO VERDE

ELEITOR INSCRIÇÃO PLEITO

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 BERENICE FRANCISCA DE SOUZA xxxx 8677 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 BRUNO GONÇALVES SANTOS xxxx 8645 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CACIELE SANTANA FERREIRA xxxx 4106 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA xxxx 9400 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CARLOS ALBERTO DE JESUS xxxx 4083 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CARLOS DE JESUS xxxx 9475 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CARLOS MAGNO SANTANA DE OLIVEIRA xxxx 4021 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CESAR SILVA SANTANA xxxx 9734 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CICERO JOSE DE JESUS PINTO xxxx 1310 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CLARICE SANTOS SOUZA xxxx 4727 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CLAUDIANE SOUZA SANTOS xxxx 0642 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CLAUDIMARIO ALVES OLIVEIRA xxxx 8545 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CLAUDIO DOS REIS xxxx 1777 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CLÁUDIO DOS SANTOS xxxx 3813 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CLEBSON LEAL DOS SANTOS xxxx 5554 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CLEIDE DO ROSARIO SILVA NASCIMENTO xxxx 4696 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CLEIDE VENANCIO DOS SANTOS xxxx 6490 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CLEIDSON CARLOS SANTOS DE SOUZA xxxx 9580 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CLEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS xxxx 3622 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CRISTIANE DAS VIRGENS SANTOS xxxx 0360 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 CRISTINO DE JESUS OLIVEIRA xxxx 3458 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DANIELA DE JESUS LIMA xxxx 0947 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DANIELA MATOS DOS SANTOS xxxx 0787 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DANIELA SOUZA REIS xxxx 4962 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DANILA RODRIGUES DOS SANTOS xxxx 0887 xxxx

Relatório de Eleitores Faltosos Identificados

Parâmetros – ANO: 2025 – UF: SE – ZONA: 022 – LOCALIDADE: 32093 – POÇO VERDE

21/03/2025 09:04

Elo – Cadastro Eleitoral

Justiça Eleitoral

Página 4 de 19

Município:32093 – POÇO VERDE

ELEITOR INSCRIÇÃO PLEITO

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DANILO REIS SILVA xxxx 3573 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DANILO SANTOS DE ALMEIDA xxxx 2941 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DAVID DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO xxxx 8540 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DEBORA ARAUJO OLIVEIRA xxxx 3665 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DEISEANE SOUSA SOARES xxxx 8432 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DELSON DE JESUS xxxx 3341 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DENILSIO MATOS DOS SANTOS xxxx 7446 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DERNEVAL MORAIS SANTOS xxxx 7522 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DEUCELIA BATISTA RIBEIRO xxxx 1448 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DEUZINHA DOS SANTOS xxxx 4449 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DIEGO SANTOS JESUS xxxx 8702 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DIUÉLINTON SANTOS RODRIGUES xxxx 2267 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DIVANGEL DOS SANTOS xxxx 3612 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DOMINGOS CARVALHO NASCIMENTO xxxx 9169 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DOUGLAS DE ANDRADE TRAVASSOS xxxx 3723 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 DOUGLAS RABELO DE ALMEIDA xxxx 3803 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EDICLECIA SANTOS ALVES xxxx 2903 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EDILENE BATISTA DOS SANTOS xxxx 0773 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EDINALDO DE SANTANA xxxx 9390 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EDIVALDO DE JESUS SANTOS xxxx 9777 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EDIVAN GARCIA DE CARVALHO xxxx 8878 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EDIVANIO SANTOS SANTANA xxxx 2202 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EDUARD SANTOS DE MORAES xxxx 9037 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EDUARDO DOS SANTOS xxxx 4006 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EDVALDO RABELO SANTOS xxxx 0013 xxxx

Relatório de Eleitores Faltosos Identificados

Parâmetros – ANO: 2025 – UF: SE – ZONA: 022 – LOCALIDADE: 32093 – POÇO VERDE

21/03/2025 09:04

Elo – Cadastro Eleitoral

Justiça Eleitoral

Página 5 de 19

Município:32093 – POÇO VERDE

ELEITOR INSCRIÇÃO PLEITO

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELENILDO MENEZES NASCIMENTO xxxx 2725 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELENILSON DA SILVA SANTOS xxxx 0858 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELENILSON RIBEIRO DE JESUS xxxx 2440 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELENILTON NUNES DE SOUZA xxxx 0426 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELIAS LIMA DE SOUZA xxxx 9329 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELIDJANE DE SOUZA PEREIRA xxxx 3532 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELIELSON ALVES OLIVEIRA xxxx 0423 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELIENE PINTO DE SOUZA xxxx 9422 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELISANGELA SANTOS LEAL xxxx 0187 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELISEU DOS SANTOS OLIVEIRA xxxx 6827 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELISSON PATRIC DA SILVA BARROS xxxx 4031 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELIZABETE DE SOUZA OLIVEIRA xxxx 4853 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ELLEN THAISA DE SOUZA PEREIRA xxxx 1556 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EMERSON ALVES MENEZES xxxx 4845 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ERALDO LISBOA ARAUJO xxxx 4406 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ERIONALDO RIBEIRO DOS SANTOS xxxx 0751 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ERISVAN DE SOUSA NASCIMENTO xxxx 4990 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ERIVAN FELIX DE SANTANA xxxx 3739 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ESTEFANI DA SILVA SOUZA xxxx 2206 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EVERALDO FAUSTINO DOS SANTOS xxxx 4729 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EVERTON DE JESUS COSTA xxxx 1014 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EVILANIO FERNANDES SANTOS xxxx 9409 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 EVISLÂNEA DE SOUZA PEREIRA xxxx 0837 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FABIA DE JESUS SANTOS xxxx 8579 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FABRÍCIO DANIEL MARTINS MARQUES xxxx 3737 xxxx

Relatório de Eleitores Faltosos Identificados

Parâmetros – ANO: 2025 – UF: SE – ZONA: 022 – LOCALIDADE: 32093 – POÇO VERDE

21/03/2025 09:04

Elo – Cadastro Eleitoral

Justiça Eleitoral

Página 6 de 19

Município:32093 – POÇO VERDE

ELEITOR INSCRIÇÃO PLEITO

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FABRICIO DOS SANTOS DIAS xxxx 8184 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FABRICIO JESUS TAVARES xxxx 3771 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FABRICIO SILVA DOS SANTOS xxxx 6762 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FAGNER RODRIGUES DOS SANTOS xxxx 5366 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FELIPE AUGUSTO DE SOUSA SANTOS xxxx 9115 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FIRMO JOSE DE SANTANA xxxx 1524 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FRANCIELE SANTANA RODRIGUES xxxx 3967 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FRANCISCO CAIO BARROS FIGUEIREDO xxxx 1191 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE xxxx 8541 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GABRIEL HERNANDES SANTANA SANTOS xxxx 5028 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GABRIEL OLIVEIRA BORGES xxxx 1787 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GEILZA DE SOUZA RIBEIRO xxxx 1839 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GEISA SANTOS DIAS DE ABREU xxxx 7021 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GÊISSE JOSUELA NASCIMENTO SANTANA xxxx 6777 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GENESSON DE JESUS xxxx 1756 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GENILDO DE JESUS REIS xxxx 0464 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GENILSON SANTOS NASCIMENTO xxxx 9797 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GENIRA FERREIRA DA CRUZ xxxx 4827 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GENIVALDO COSTA DOS SANTOS xxxx 4459 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GENIVALDO FONTES GONCALVES xxxx 5830 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GERMINIANO BATISTA VIEIRA SOUZA xxxx 3547 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GILBERTO BARBOSA DE ANDRADE xxxx 7547 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GILMAR JOSÉ DOS SANTOS xxxx 6665 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GILVAN NASCIMENTO DOS SANTOS xxxx 0677 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GILVAN SILVA SANTOS xxxx 3757 xxxx

Relatório de Eleitores Faltosos Identificados

Parâmetros – ANO: 2025 – UF: SE – ZONA: 022 – LOCALIDADE: 32093 – POÇO VERDE

21/03/2025 09:04

Elo – Cadastro Eleitoral

Justiça Eleitoral

Página 7 de 19

Município:32093 – POÇO VERDE

ELEITOR INSCRIÇÃO PLEITO

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GILZETE ANDRADE DOS SANTOS xxxx 4869 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GIVALDO DE JESUS SANTOS xxxx 4372 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA xxxx 8696 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GIVANILSON ANDRADE SANTOS xxxx 9398 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GLEICA JOANE DAS NEVES xxxx 1150 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GLEIDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA xxxx 3711 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GREICE AQUINO ALVES xxxx 6743 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GREICIANE DE JESUS SANTOS xxxx 1548 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GUSTAVO SANTANA GAMA xxxx 4008 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 GUTIERE RODRIGUES DE SOUZA xxxx 2416 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 HAILTON ALVES MIRANDA xxxx 5306 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 IANDRA IVENY SILVA SANTOS xxxx 3143 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 IARA FONTES SOUZA xxxx 0034 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 IGOR VIEIRA SANTOS xxxx 6828 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 IRACI MARIA DE JESUS xxxx 3960 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 IRACI RODRIGUES FONTES DE SOUSA xxxx 1565 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 IRAILDES MARIA DE JESUS xxxx 4734 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 IRENO SOUZA DE SANTANA xxxx 0915 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ISAAC REIS LEAL xxxx 0795 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ISABELA VANDIRA NOGUEIRA ALVES xxxx 3832 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ISLAS NINIM DE SOUZA xxxx 3913 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ISMARQUES RODRIGUES SANTOS xxxx 1465 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ISRAEL SANTOS NASCIMENTO xxxx 6747 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 ISRAEL SOUZA SANTANA xxxx 3744 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 IURI BARBOSA DE SOUZA xxxx 7756 xxxx

Relatório de Eleitores Faltosos Identificados

Parâmetros – ANO: 2025 – UF: SE – ZONA: 022 – LOCALIDADE: 32093 – POÇO VERDE

21/03/2025 09:04

Elo – Cadastro Eleitoral

Justiça Eleitoral

Página 8 de 19

Município:32093 – POÇO VERDE

ELEITOR INSCRIÇÃO PLEITO

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JACINARA DE JESUS SANTANA xxxx 5655 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JADIELSON DO ROSARIO NEVES xxxx 4672 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JAILMA SANTANA DOS SANTOS xxxx 2528 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JAIME ALVES DORIA xxxx 9623 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JAIRO DE JESUS ANDRADE xxxx 4761 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JAMESON SANTOS DE DEUS xxxx 1269 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JANAINA SANTANA BONFIM xxxx 6973 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JANE STHEFANNE BARBOSA OLIVEIRA xxxx 1515 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JANEUMA ANDRADE DE SOUZA xxxx 4725 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JANNYEVERTON DE ANDRADE REIS xxxx 3467 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JANSEANE PESSOA DE SOUZA CARVALHO xxxx 3033 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JASIEL SANTOS MORAIS xxxx 1072 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JEAN MARCOS NEVES DE JESUS xxxx 3991 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JEFERSON DE JESUS xxxx 1753 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JEFERSON DE JESUS NASCIMENTO xxxx 2151 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JEFERSON DE OLIVEIRA SANTANA xxxx 7010 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JENISSON FONTES DE MATOS xxxx 4029 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JERFSON DE JESUS ABREU xxxx 1118 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JESSICA SANTIAGO SOUZA xxxx 9558 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JHONE SILVEIRA OLIVEIRA xxxx 1461 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOAB FREIRE FONTES xxxx 2464 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOANA DARCK REIS DOS SANTOS xxxx 1584 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOANA MARIA SANTOS xxxx 2948 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOAO CARLOS REIS SANTANA xxxx 4054 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOAO CLAUDIO DE JESUS SANTOS xxxx 1042 xxxx

Relatório de Eleitores Faltosos Identificados

Parâmetros – ANO: 2025 – UF: SE – ZONA: 022 – LOCALIDADE: 32093 – POÇO VERDE

21/03/2025 09:04

Elo – Cadastro Eleitoral

Justiça Eleitoral

Página 9 de 19

Município:32093 – POÇO VERDE

ELEITOR INSCRIÇÃO PLEITO

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOAO DOMINGOS DE JESUS xxxx 6434 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOÃO EVANGELISTA FILHO xxxx 3611 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOAO LUIZ DOS SANTOS xxxx 8592 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOÃO PAULO RIBEIRO SANTOS xxxx 2344 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOAO REIS DE SANTANA xxxx 6529 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOAO SANTOS DE SOUSA xxxx 9429 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOCIELMO MENDES NASCIMENTO xxxx 1688 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOEL ALVES xxxx 8846 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOICE DE JESUS ROCHA xxxx 6683 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JONATHAN SANTOS CASSEMIRO xxxx 3703 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE ADALBERTO FERREIRA DE JESUS xxxx 7057 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE ADELMO SOUZA DE OLIVEIRA xxxx 9924 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE ADENILSON DE JESUS SANTOS OLIVEIRA xxxx 6464 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE ADILSON DE JESUS SANTOS xxxx 9598 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE AMERICO SANTOS GONÇALVES xxxx 3775 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE ANDRADE REIS xxxx 1049 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE ANISIO NASCIMENTO SILVA xxxx 1407 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE ARNALDO DE JESUS SANTOS xxxx 4003 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE ARNALDO FERREIRA DA SILVA xxxx 3877 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE AURELINO BATISTA JUNIOR xxxx 0966 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSÉ BATISTA DE JESUS xxxx 9535 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE BRUNO NASCIMENTO DA COSTA xxxx 0967 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE CARLOS DE FREITAS JORGE xxxx 1596 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA xxxx 8668 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE CARLOS DE MATOS REIS xxxx 4436 xxxx

Relatório de Eleitores Faltosos Identificados

Parâmetros – ANO: 2025 – UF: SE – ZONA: 022 – LOCALIDADE: 32093 – POÇO VERDE

21/03/2025 09:04

Elo – Cadastro Eleitoral

Justiça Eleitoral

Página 10 de 19

Município:32093 – POÇO VERDE

ELEITOR INSCRIÇÃO PLEITO

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE CARLOS DOS SANTOS xxxx 0041 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA xxxx 6654 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE CARLOS SOUZA REIS xxxx 5011 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE CELSO CONCEICAO SANTOS xxxx 4597 xxxx

06/10/2024 30/10/2022 02/10/2022 JOSE CLAUDIO DE JESUS xxxx 9498 xxxx

