XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELASEGUNDA – FEIRA
LOCAL: MILTON DORTAS
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 1º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | LUIZ ALBERICO X FAUSTO CARDOSO | 8:00 | 
| 8º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | GERVASIO PRATAX LOURIVAL BATISTA | 8:40 | 
| 1º | QUEIMADO FEMININO CAT. A | PROFºVALMOX PIERRE FREITAS | 9:20 | 
| 4º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | CARVALHO NETOX LURDES LEITE | 9:40 | 
| 1º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. A | TEREZINHA PIMENTELX FAVO DE MEL | 10:20 | 
| 2º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. A | EDUARDO MARQUESX PIERRE FREITAS | 10:30 | 
| 1º | CABO DE GUERRA FEMININO CAT. B | FAUSTO CARDOSOX LUIZ ALBERICO | 10:40 | 
| 2º | CABO DE GUERRA FEMININO CAT. B | EDUARDO MARQUESX TEREZINHA PIMENTEL | 10:50 | 
| 3º | CABO DE GUERRA FEMININO CAT. B | PEDRO VALADARESX FAVO DE MEL | 11:00 | 
| 2º | QUEIMADO MASCULINO CAT. B | PIERRE FREITASX CARVALHO NETO | 11:10 | 
| 4º | QUEIMADO MASCULINO CAT. C | FAVO DE MEL XROZILENE RODRIGUES | 11:30 | 
| 4º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | LURDES LEITEX PIERRE FREITAS | 13:30 | 
| 5º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | LUIZ ALBERICOX FAVO DE MEL | 14:00 | 
| 3º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | GENÉSIO CHAGASX JOSÉ MONTALVÃO | 14:30 | 
| 1º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | GENÉSIO CHAGASX CARVALHO DEDA | 15:10 | 
| 5º | QUEIMADO FEMININO CAT. C | GENÉSIO CHAGASX FAUSTO CARDOSO | 15:50 | 
| 2º | QUEIMADO FEMININO CAT. A | PEDRO VALADARESX JOSÉ MONTALVÃO | 16:10 | 
| 2º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | FAVO DE MELX PIERRE FREITAS | 16:30 | 
XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELASEGUNDA – FEIRA
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 2º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | CARVALHO DEDAX GENÉSIO CHAGAS | 8:00 | 
| 5º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | JOSÉ MONTALVÃOX FAVO DE MEL | 8:40 | 
| 6º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | CARVALHO NETOX TEREZINHA PIMENTEL | 9:20 | 
| 3º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | PEDRO VALADARESX JOÃO CARVALHO | 9:40 | 
| 5º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | LOURIVAL BATISTAX TEREZINHA PIMENTEL | 10:20 | 
| 1º | QUEIMADO MASCULINO CAT. B | LURDES LEITEX TEREZINHA PIMENTEL | 11:00 | 
| 4º | QUEIMADO FEMININO CAT. C | LOURIVAL BATISTA X TEREZINHA PIMENTEL | 11:20 | 
| 1º | QUEIMADO MASCULINO CAT. A | PROFº VALMOX EDUARDO MARQUES | 11:40 | 
| 1º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | CARMEM DANTASX EDUARDO MARQUES | 13:30 | 
| 3º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | JOÃO CARVALHOX TEREZINHA PIMENTEL | 14:10 | 
| 4º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | FAUSTO CARDOSOX LURDES LEITE | 14:50 | 
| 5º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | LOURIVAL BATISTAX TEREZINHA PIMENTEL | 15:10 | 
| 1º | QUEIMADO FEMININO CAT. C | EDUARDO MARQUESX ROZILENE RODRIGUES | 15:50 | 
| 2º | QUEIMADOMASCULINO CAT. C | LOURIVAL BATISTAX EDUARDO MARQUES | 16:10 | 
| 2º | FUTSAL FEMININO CAT. C | JOÃO CARVALHOX FAUSTO CARDOSO | 16:30 | 
XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELATERÇA – FEIRA
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 1º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. B | TEREZINHA PIMENTELX FAUSTO CARDOSO | 8:10 | 
| 2º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. B | FAVO DE MELX JOSÉ MONTALVÃO | 8:20 | 
| 3º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. B | PIERRE FREITASX LUIZ ALBERICO | 8:30 | 
| 2º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. C | PIERRE FREITASX EDUARDO MARQUES | 8:40 | 
| 3º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. C | FAUSTO CARDOSOX ROZILENE RODRIGUES | 8:50 | 
| 4º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. C | TEREZINHA PIMENTELX FAVO DE MEL | 9:00 | 
| 1º | CABO DE GUERRA FEMININO CAT. C | TEREZINHA PIMENTELX LOURIVAL BATISTA | 9:10 | 
| 2º | CABO DE GUERRA FEMININO CAT. C | EDUARDO MARQUESX ROZILENE RODRIGUES | 9:20 | 
| 5º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | LOURIVAL BATISTAX TEREZINHA PIMENTEL | 9:30 | 
| 3º | QUEIMADO MASCULINO CAT. B | JOSÉ MONTALVÃOX GENÉSIO CHAGAS | 10:20 | 
| 4º | QUEIMADO MASCULINO CAT. B | EDUARDO MARQUESX LUIZ ALBERICO | 10:40 | 
| 5º | QUEIMADO MASCULINO CAT. B | FAUSTO CARDOSOX MARIA RABELO | 11:00 | 
| 10º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | JOÃO CARVALHOX PIERRE FREITAS | 11:20 | 
| 4º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | FAUSTO CARDOSOX LURDES LEITE | 13:30 | 
| 5º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | FAVO DE MELX EDUARDO MARQUES | 13:50 | 
| 5º | QUEIMADO MASCULINO CAT. C | MILTON DORTASX FAUSTO CARDOSO | 14:10 | 
| 1º | FUTSAL FEMININO CAT. C | MILTON DORTASX LOURIVAL BATISTA | 14:50 | 
| 6º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | EDUARDO MARQUESX MILTON DORTAS | 15:30 | 
| 7º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | FAUSTO CARDOSOX CICERO GUERRA | 16:20 | 
XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELATERÇA – FEIRA
LOCAL: MILTON DORTAS
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 1º | VOLEIBOL MASCULINO CAT. C | LOURIVAL BATISTAX LURDES LEITE | 8:00 | 
| 2º | VOLEIBOL MASCULINO CAT. C | PIERRE FREITASX MILTON DORTAS | 8:40 | 
| 1º | VOLEIBOL FEMININO CAT. C | LOURIVAL BATISTAX MILTON DORTAS (FINAL) | 9:20 | 
| 3º | FUTSAL FEMININO CAT. C | EDUARDO MARQUESX TEREZINHA PIMENTEL | 10:00 | 
XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELAQUARTA – FEIRA
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 1º | QUEIMADO MASCULINO CAT. C | TEREZINHA PIMENTELX CARVALHO NETO | 8:00 | 
| 1º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | PIERRE FREITASX MARIA RABELO | 8:20 | 
| 2º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | LUIZ ALBERICOX GERVASIO PRATA | 8:40 | 
| 3º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | MANUEL SOBRINHOX CARVALHO NETO | 9:10 | 
| 6º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | TEREZINHA PIMENTELX MARIA RABELO | 9:50 | 
| 7º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | ROZILENERODRIGUESX CICERO GUERRA | 10:30 | 
| 9º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | LOURDES LEITEX EDUARDO MARQUES | 11:00 | 
| 3º | QUEIMADO MASCULINO CAT. C | MARIA RABELOX PIERRE FREITAS | 11:40 | 
| 1º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. C | MILTON DORTASX LOURIVAL BATISTA | 11:50 | 
| 6º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | PEDRO VALADARESX PROF VALMO | 13:00 | 
| 2º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | ROZILENE RODRIGUESX MANOEL SOBRINHO | 13:40 | 
| 7º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | CARVALHO DEDAXCARVALHO NETO | 14:20 | 
| 2º | QUEIMADO FEMININO CAT. C | CICERO GUERRAX CARVALHO NETO | 15:00 | 
| 3º | QUEIMADO FEMININO CAT. C | PIERRE FREITASX MILTON DORTAS | 15:20 | 
| 8º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | ROZILENE RODRIGUESX VENCEDOR DO 1º | 15:40 | 
| 6º | QUEIMADO FEMININO CAT. C | MARIA RABELOX VENCEDOR 1º | 16:30 | 
| 6º | QUEIMADO MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 1ºX VENCEDOR 5º | 16:50 | 
| 7º | QUEIMADO MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 2ºX VENCEDOR 4º | 17:10 | 
XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELAQUARTA – FEIRA
LOCAL: MILTON DORTAS
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 11º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 1ºX VENCEDOR 10º | 7:00 | 
| 12º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 2ºX VENCEDOR 9º | 7:40 | 
| 13º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 3ºX VENCEDOR 8º | 8:30 | 
| 4º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. B | EDUARDO MARQUESX VENCEDOR DO 1º | 9:10 | 
| 5º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. B | VENCEDOR DO 2ºX VENCEDOR DO 3º | 9:20 | 
| 5º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. C | VENCEDOR 1ºX VENCEDOR 4º | 9:30 | 
| 6º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. C | VENCEDOR 2ºX VENCEDOR 3º | 9:40 | 
| 4º | FUTSAL FEMININO CAT. C | VENCEDOR 1ºX VENCEDOR 3º | 9:50 | 
| 8º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | VENCEDOR 1ºX VENCEDOR 7º | 10:20 | 
| 9º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | VENCEDOR 2ºX VENCEDOR 6º | 10:50 | 
| 10º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | VENCEDOR 3ºX VENCEDOR 5º | 11:20 | 
| 4º | CABO DE GUERRA FEMININO CAT. B | JOSÉ MONTALVÃOX VENCEDOR 1º | 13:00 | 
| 5º | CABO DE GUERRA FEMININO CAT. B | VENCEDOR 2ºX VENCEDOR 3º | 13:10 | 
| 7º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | CICERO GUERRAX VENCEDOR DO 1º | 13:30 | 
| 8º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | VENCEDOR DO 2ºX VENCEDOR DO 6º | 13:50 | 
| 9º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | VENCEDOR DO 3ºX VENCEDOR DO 5º | 14:10 | 
| 6º | QUEIMADO MASCULINO CAT. C | VENCEDOR DO 1ºX VENCEDOR DO 5º | 14:30 | 
| 7º | QUEIMADO MASCULINO CAT. C | VENCEDOR DO 2ºX VENCEDOR DO 4º | 14:50 | 
| 3º | QUEIMADO FEMININO CAT. A | EDUARDO MARQUESX VENCEDOR DO 1º | 15:10 | 
| 14º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 4ºX VENCEDOR 7º | 15:30 | 
| 15º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 5ºX VENCEDOR 6º | 16:10 | 
XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELAQUINTA – FEIRA
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 10º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | VENCEDOR DO 4ºX VENCEDOR DO 7º | 8:00 | 
| 11º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | VENCEDOR DO 7ºX VENCEDOR DO 10º | 8:20 | 
| 12º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | VENCEDOR DO 8ºX VENCEDOR DO 9º | 8:40 | 
| 8º | QUEIMADO MASCULINO CAT. C | VENCEDOR 3ºX VENCEDOR DO 6º | 9:00 | 
| 4º | QUEIMADO FEMININO CAT. A | VENCEDOR DO 2ºX VENCEDOR DO 3º (FINAL) | 9:20 | 
| 6º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. B | VENCEDOR DO 4ºX VENCEDOR DO 5º (FINAL) | 9:40 | 
| 16º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 11ºX VENCEDOR 15º | 9:50 | 
| 17º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 12ºX VENCEDOR 14º | 10:30 | 
| 1º | CABO DE GUERRA FEMININO CAT. A | PROF VALMOX EDUARDO MARQUES (FINAL) | 11:10 | 
| 2º | QUEIMADO MASCULINO CAT. A | PIERRE FREITASX VENCEDOR 1º (FINAL) | 11:30 | 
| 7º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. C | VENCEDOR 5ºX VENCEDOR 6º (FINAL) | 11:50 | 
| 11º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | VENCEDOR 4ºX VENCEDOR 8º | 13:00 | 
| 12º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | VENCEDOR 9ºX VENCEDOR 10º | 13:40 | 
| 3º | CABO DE GUERRA FEMININO CAT. C | VENCEDOR 1ºX VENCEDOR 2º (FINAL) | 14:20 | 
| 6º | CABO DE GUERRA FEMININO CAT. B | VENCEDOR 4ºX VENCEDOR 5º (FINAL) | 14:30 | 
| 9º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | VENCEDOR 2ºX VENCEDOR 7º | 14:40 | 
| 10º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | VENCEDOR 3ºX VENCEDOR 6º | 15:30 | 
| 11º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | VENCEDOR 4ºX VENCEDOR 5º | 16:10 | 
XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELAQUINTA – FEIRA
LOCAL: MILTON DORTAS
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 3º | VOLEIBOL MASCULINO CAT. C | EDUARDO MARQUESX VENCEDOR DO 1º | 8:00 | 
| 7º | QUEIMADO FEMININO CAT. C | VENCEDOR 2ºX VENCEDOR 5º | 8:40 | 
| 8º | QUEIMADO FEMININO CAT. C | VENCEDOR 3ºX VENCEDOR 4º | 9:00 | 
| 3º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. A | PROF VALMOX VENCEDOR DO 1º | 9:20 | 
| 8º | QUEIMADO MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 3ºX VENCEDOR 6º | 9:30 | 
| 4º | VOLEIBOL MASCULINO CAT. C | VENCEDOR DO 2ºX VENCEDOR DO 3º (FINAL) | 9:50 | 
| 9º | QUEIMADO FEMININO CAT. C | VENCEDOR 6ºX VENCEDOR 8º | 10:30 | 
XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELASEXTA – FEIRA
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 13º | QUEIMADO FEMININO CAT. B | VENCEDOR DO 11ºX VENCEDOR DO 12º (FINAL) | 7:00 | 
| 9º | QUEIMADO MASCULINO CAT. C | VENCEDOR DO 7ºX VENCEDOR DO 8º(FINAL) | 7:20 | 
| 18º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 13ºX VENCEDOR 17 º | 7:40 | 
| 12º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | VENCEDOR 8ºX VENCEDOR 11 º | 8:20 | 
| 13º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | VENCEDOR 9ºX VENCEDOR 10º | 9:00 | 
| 4º | CABO DE GUERRA MASCULINO CAT. A | VENCEDOR DO 2ºX VENCEDOR DO 3º (FINAL) | 9:40 | 
| 9º | QUEIMADO MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 7ºX VENCEDOR 8º (FINAL) | 9:50 | 
| 10º | QUEIMADO FEMININO CAT. C | VENCEDOR 7ºX VENCEDOR 9º (FINAL) | 10:10 | 
| 5º | FUTSAL FEMININO CAT. C | VENCEDOR 2ºX VENCEDOR 4º (FINAL) | 10:50 | 
| 13º | FUTSAL MASCULINO CAT. A | VENCEDOR 11ºX VENCEDOR 12º ( FINAL) | 11:30 | 
| 19º | FUTSAL MASCULINO CAT. B | VENCEDOR 16ºX VENCEDOR 18º (FINAL) | 14:00 | 
| 14º | FUTSAL MASCULINO CAT. C | VENCEDOR 12ºX VENCEDOR 13º (FINAL) | 14:50 | 
| ENTREGA DA PREMIAÇÃO | 15:30 | ||
XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELASÁBADO03/05LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 01 | XADREZ MISTO CAT. C | OBS: SEIS ESCOLAS | 14:00 | 
| 01 | SKATE MASCULINO CAT. A | EDUARDO MARQUES | 14:00 | 
| 02 | SKATE MASCULINO CAT. A | CARVALHO NETO | 14:05 | 
| 03 | SKATE MASCULINO CAT. B | EDUARDO MARQUES | 14:10 | 
| 04 | SKATE MASCULINO CAT. B | CARVALHO DEDA | 14:15 | 
| 05 | SKATE MASCULINO CAT. B | FAUSTO CARDOSO | 14:20 | 
| 06 | SKATE MASCULINO CAT. B | CARVALHO NETO | 14:25 | 
| 07 | SKATE MASCULINO CAT. C | FAUSTO CARDOSO | 14:30 | 
| 08 | SKATE MASCULINO CAT. C | CARVALHO NETO | 14:35 | 
| 09 | SKATE FEMININO CAT. B | CARVALHO DEDA | 14:40 | 
| 10 | SKATE FEMININO CAT. B | FAUSTO CARDOSO | 14:45 | 
| 11 | SKATE FEMININO CAT. B | EDUARDO MARQUES | 14:50 | 
| 12 | CAPOEIRA MASCULINOCAT. C | MARIA RABELO | 14:55 | 
| 13 | CAPOEIRA MASCULINOCAT. C | FAUSTO CARDOSO | 15:10 | 
| 14 | DANÇA MISTO CAT. C | CICERO GUERRA | 15:20 | 
| 15 | DANÇA MISTO CAT. C | PROF VALMO | 15:30 | 
| 16 | DANÇA MISTO CAT. C | EDUARDO MARQUES | 15:40 | 
| 17 | DANÇA MISTO CAT. C | MILTON DORTAS | 15:50 | 
| 18 | DANÇA MISTO CAT. C | CARVALHO NETO | 16:00 | 
| 19 | DANÇA MISTO CAT. C | FAUSTO CARDOSO | 16:10 | 
| 17 | DANÇA MISTO CAT. C | LOURIVAL BATISTA | 16:20 | 
| 18 | DANÇA MISTO CAT. C | TEREZINHA PIMENTEL | 16:30 | 
XIV JOGOS ESTUDANTIS 2014
TABELADOMINGO04/05
LOCAL: ESTÁDIO ESTADUAL
| Nº | CATEGORIA/MODALIDADE | EQUIPE | HORARIO | 
| 1º | FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 18 | PIERRE FREITASX EDUARDO MARQUES | 7:00 | 
| 2º | FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 18 | CARVALHO NETOX GERVASIO PRATA | 7:50 | 
| 3º | FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 18 | FAUSTO CARDOSOX MILTON DORTAS | 8:40 | 
| 4º | FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 18 | TEREZINHA PIMETELX MARIA RABELO | 9:30 | 
| 5º | FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 18 | CICERO GUERRAX OTAVIANA | 10:20 | 
| 6º | FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 18 | VENCEDOR DO 1ºX VENCEDOR DO 5º | 14:00 | 
| 7º | FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 18 | VENCEDOR DO 2ºX VENCEDOR DO 4º | 14:50 | 
| 8º | FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 18 | VENCEDOR DO 3ºX VENCEDOR DO 6º | 15:40 | 
| 9º | FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO SUB 18 | VENCEDOR DO 7ºX VENCEDOR DO 8º (FINAL) | DATA A DEFINIR | 
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL