A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL comunica ao público em geral o reajuste dos preços das apostas (Portaria SEAE/MF nº 46, de 16/04/2014) das modalidades MEGA-SENA, LOTOFÁCIL e QUINA, conforme a seguir:
Para efeito de realização de apostas poderão ser utilizados os volantes em circulação, valendo os novos preços.
Preços das apostas:
| MEGA-SENA | ||
|---|---|---|
| Quantidade de Nº Jogados | Apostas Feitas | Novo Preço | 
| 6 | 1 | R$ 2,50 | 
| 7 | 7 | R$ 17,50 | 
| 8 | 28 | R$ 70,00 | 
| 9 | 84 | R$ 210,00 | 
| 10 | 210 | R$ 525,00 | 
| 11 | 462 | R$ 1.155,00 | 
| 12 | 924 | R$ 2.310,00 | 
| 13 | 1.716 | R$ 4.290,00 | 
| 14 | 3.003 | R$ 7.507,50 | 
| 15 | 5.005 | R$ 12.512,50 | 
| LOTOFÁCIL | ||
|---|---|---|
| Quantidade de Nº Jogados | Apostas Feitas | Novo Preço | 
| 15 | 1 | R$ 1,50 | 
| 16 | 16 | R$ 24,00 | 
| 17 | 136 | R$ 204,00 | 
| 18 | 816 | R$ 1.224,00 | 
| VALORES DAS PREMIAÇÕES FIXAS DAS APOSTAS VENCEDORAS | ||
| 11 ACERTOS | R$ 3,00 | |
| 12 ACERTOS | R$ 6,00 | |
| 13 ACERTOS | R$ 15,00 | |
| QUINA | |
|---|---|
| Quantidade de Nº Jogados | Novo Preço | 
| 5 | R$ 1,00 | 
| 6 | R$ 4,00 | 
| 7 | R$ 10,00 | 
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL