CONFIRA O GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE PINHÃO
          
          
|  ESTADO DE ESTADO DE SERGIPE
 PREF. DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-SE
 GABARITO PRELIMINAR – CONCURSO Nº 001/2014
 Fonte: Amiga Pública 
 | 
199003 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | C | B | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| D | B | B | A | C | C | B | C | D | A | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| B | B | B | D | C | D | B | C | B | D | 
199006 – COVEIRO
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | C | B | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| D | B | B | A | C | C | B | C | D | A | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| B | E | A | C | A | B | D | C | B | D | 
199011 – MERENDEIRO(A)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | C | B | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| D | B | B | A | C | C | B | C | D | A | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| B | B | D | C | D | B | A | C | B | D | 
299015 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| A | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| D | B | B | A | C | C | B | C | D | A | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| B | C | D | C | B | D | E | A | B | D | 
299016 – AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| A | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| D | B | B | A | C | C | B | C | D | A | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| B | C | C | B | D | D | C | C | B | D | 
209004 – MOTORISTA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| A | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| D | B | B | A | C | C | B | C | D | A | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| D | E | B | B | A | D | A | C | E | A | 
209008 – VIGIA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| A | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| D | B | B | A | C | C | B | C | D | A | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| A | B | E | D | E | C | C | E | D | B | 
302004 – AGENTE DE ENDEMIAS
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| A | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | D | E | A | D | B | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| D | C | A | D | A | E | C | E | C | D | 
304002 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| A | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | D | B | B | B | E | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| D | B | C | B | C | E | B | B | C | E | 
302008 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| A | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | C | E | C | B | D | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| A | D | A | B | C | B | E | A | D | C | 
305003 – ELETRICISTA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| Á | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | D | B | E | B | A | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| C | E | B | D | E | A | E | B | C | D | 
305006 – FISCAL DE OBRAS
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| A | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | D | D | C | A | E | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| B | B | E | D | C | D | B | B | B | A | 
305011 – TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| A | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | C | A | C | B | D | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| B | E | D | D | A | A | E | C | C | B | 
302015 – AGENTE COMUNITARIO
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| A | B | C | D | E | B | A | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | E | A | B | D | E | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| A | B | A | E | B | A | D | B | C | D | 
406001 – ASSISTENTE SOCIAL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | B | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | E | B | E | D | B | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| D | E | A | A | C | A | E | A | D | C | 
402026 – DENTISTA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | B | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | A | C | D | C | A | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| E | B | C | E | D | E | E | A | E | E | 
402027 – EDUCADOR FÍSICO
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | B | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | B | C | D | E | B | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| C | A | B | C | D | A | E | E | C | E | 
402010 – FARMACÊUTICO(A)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | B | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | B | D | A | E | A | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| D | B | E | C | D | D | B | E | D | B | 
402004 – FISIOTERAPEUTA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | B | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | C | D | D | E | B | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| C | D | B | D | E | E | C | E | E | D | 
402025 – MÉDICO CLÍNICO – PSF
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | B | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | C | D | B | A | E | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| A | C | B | E | D | B | A | E | D | C | 
412006 – MÉDICO PEDIATRA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | B | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | D | C | B | E | A | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| B | C | D | E | A | E | A | C | D | E | 
402008 – NUTRICIONISTA
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | B | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | D | B | A | D | A | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| A | C | E | D | C | C | E | E | B | E | 
402006 – PSICOLOGO (A)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| B | C | A | D | E | A | B | C | D | E | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| E | B | D | A | D | C | B | E | A | D | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| C | B | D | A | C | A | A | C | B | E | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| C | D | A | E | E | D | E | B | A | A | 
          
          
          
          
                
          
	No comments yet.
RSS feed for comments on this post.	TrackBack URL